IC 5994A-RESCARD
Wireless poll response card
Company: Turning Technologies, LLC Company Number: 5994A Approval Date: 2010-03-02
Historical Industry Canada record. This certification comes from the preserved archive. The catalog also includes newer ISED REL filings.
IC Certification Details
| IC ID | 5994A-RESCARD |
|---|---|
| Company | Turning Technologies, LLC |
| Company Number | 5994A |
| Approval Date | 2010-03-02 |
| Primary Model | RCXR-02 |
| Equipment Description | Wireless poll response card |
| Type of Radio Equipment | Receiver Low Power Device (2400-2483.5 MHz) |
| Record Source | Structured Industry Canada archive |
| Model Variants | 30 |
| Emission Records | 30 |
Related FCC ID Filings
These FCC records match the same applicant and exact model number as this Industry Canada certification.
| FCC ID | Device | Model | Filing Dates | Filing Purpose | Applications |
|---|---|---|---|---|---|
| R4WRCXR02 | Response Card XR02 | RCXR02 | March 11, 2010 | Original Equipment | 1 |
| R4WRCRF03 | ResponseCard RF LCD | RCRF03 | April 16, 2009 | Original Equipment | 1 |
| R4WRCRF02 | ResponseCard RF | RCRF02 | February 13, 2009 | Original Equipment | 1 |
| R4WRCAD01 | ResponseCard AnyWhere Display | RCAD01 | September 8, 2008 | Original Equipment | 1 |
| R4WRCXR01 | ResponseCard RU | RCXR01 | June 5, 2007 | Original Equipment | 1 |
Models and Certification Variants
| Approval Date | Model / Product | Equipment | Certified By | Test Lab |
|---|---|---|---|---|
| 2010-03-02 | RCXR-02 | Wireless poll response card | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A, 2987A-1 |
| 2010-03-02 | RCXR-02 | Wireless poll response card | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A, 2987A-1 |
| 2010-03-02 | RCXR-02 | Wireless poll response card | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A, 2987A-1 |
| 2009-04-21 | RCRF03 | Wireless poll response card | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A, 2987A-1 |
| 2009-04-21 | RCRF03 | Wireless poll response card | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A, 2987A-1 |
| 2009-04-21 | RCRF03 | Wireless poll response card | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A, 2987A-1 |
| 2009-02-20 | RCRF02 | Poll remote response pad | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A, 2987A-1 |
| 2009-02-20 | RCRF02 | Poll remote response pad | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A, 2987A-1 |
| 2009-02-20 | RCRF02 | Poll remote response pad | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A, 2987A-1 |
| 2008-11-18 | RRRF02 | Audiance response pad transmitter | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A, 2987A-1 |
| 2008-11-18 | RRRF02 | Audiance response pad transmitter | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A, 2987A-1 |
| 2008-11-18 | RRRF02 | Audiance response pad transmitter | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A, 2987A-1 |
| 2008-09-16 | RCAD01 | Audiance response pad transmitter | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A, 2987A-1 |
| 2008-09-16 | RCAD01 | Audiance response pad transmitter | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A, 2987A-1 |
| 2008-09-16 | RCAD01 | Audiance response pad transmitter | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A, 2987A-1 |
| 2007-06-05 | RCXR01 | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A, 2987 | |
| 2007-06-05 | RCXR01 | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A, 2987 | |
| 2007-06-05 | RCXR01 | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A, 2987 | |
| 2006-11-28 | RCRU01 | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A | |
| 2006-11-28 | RRLR01 | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A | |
| 2006-11-28 | RCRU01 | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A | |
| 2006-11-28 | RRLR01 | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A | |
| 2006-11-28 | RCRU01 | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A | |
| 2006-11-28 | RRLR01 | Elite Electronic Engineering Co. | Elite Electronic Engineering Co., 2987A | |
| 2005-08-25 | RCRF-01 | Key pad | Industry Canada (Canadian Government) | Elite Electronic Engineering Co., 2987A |
| 2005-08-25 | RRRF-01 | Key pad | Industry Canada (Canadian Government) | Elite Electronic Engineering Co., 2987A |
| 2005-08-25 | RCRF-01 | Key pad | Industry Canada (Canadian Government) | Elite Electronic Engineering Co., 2987A |
| 2005-08-25 | RRRF-01 | Key pad | Industry Canada (Canadian Government) | Elite Electronic Engineering Co., 2987A |
| 2005-08-25 | RCRF-01 | Key pad | Industry Canada (Canadian Government) | Elite Electronic Engineering Co., 2987A |
| 2005-08-25 | RRRF-01 | Key pad | Industry Canada (Canadian Government) | Elite Electronic Engineering Co., 2987A |
Emissions and Operating Parameters
| Specification | Frequency From | Frequency To | Emission | Power Min | Power Max | Field Strength | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS210, 7 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | 1M02A1D-- | 67.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 7 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | 1M03F1D-- | 73.6 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 6 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | 909KF1D-- | 80.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 7 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | 945KA1D-- | 46.4 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 7 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | 960KA1D-- | 66.7 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 6 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | 986KA1D-- | 70.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 5 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | 986KA1D-- | 0.0027 mW | 66.0 dBuV | 3.0 m | |
| RSS210, 7 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | 986KA1D-- | 66.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 6 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | 986KA1D-- | 70.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 5 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | 986KA1D-- | 0.0027 mW | 66.0 dBuV | 3.0 m | |
| RSS210, 6 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | A1D-- | 70.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 7 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | A1D-- | 46.4 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 5 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | A1D-- | 0.0027 mW | 66.0 dBuV | 3.0 m | |
| RSS210, 7 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | A1D-- | 66.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 6 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | A1D-- | 70.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 7 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | A1D-- | 66.7 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 5 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | A1D-- | 0.0027 mW | 66.0 dBuV | 3.0 m | |
| RSS210, 7 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | A1D-- | 67.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 6 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | A1D-- | 70.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 7 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | A1D-- | 46.4 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 5 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | A1D-- | 0.0027 mW | 66.0 dBuV | 3.0 m | |
| RSS210, 7 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | A1D-- | 66.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 6 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | A1D-- | 70.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 7 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | A1D-- | 66.7 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 5 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | A1D-- | 0.0027 mW | 66.0 dBuV | 3.0 m | |
| RSS210, 7 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | A1D-- | 67.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 6 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | F1D-- | 80.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 7 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | F1D-- | 73.6 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 6 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | F1D-- | 80.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 7 | 2401.0 MHz | 2482.0 MHz | F1D-- | 73.6 dBuV | 3.0 m |