IC 662I-CP9000DW
RFID
Company: MITSUBISHI ELECTRIC CORP KYOTO WORKS Company Number: 662I Approval Date: 2014-09-16
Historical Industry Canada record. This certification comes from the preserved archive. The catalog also includes newer ISED REL filings.
IC Certification Details
| IC ID | 662I-CP9000DW |
|---|---|
| Company | MITSUBISHI ELECTRIC CORP KYOTO WORKS |
| Company Number | 662I |
| Approval Date | 2014-09-16 |
| Primary Model | CP9650DW-C1 |
| Equipment Description | RFID |
| Type of Radio Equipment | RFID Device |
| Record Source | Structured Industry Canada archive |
| Model Variants | 93 |
| Emission Records | 93 |
Models and Certification Variants
| Approval Date | Model / Product | Equipment | Certified By | Test Lab |
|---|---|---|---|---|
| 2014-09-16 | CP9650DW-C1 | Digital Color Printer | UL Verification Services Inc. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-2 |
| 2014-09-16 | CP9650DW-C1 | Digital Color Printer | UL Verification Services Inc. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-2 |
| 2014-09-16 | CP9650DW-C1 | Digital Color Printer | UL Verification Services Inc. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-2 |
| 2012-06-26 | CP9550DW-R | Digital Color Printer with RFID | UL Verification Services Inc. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-2 |
| 2012-06-26 | CP9550DW-R | Digital Color Printer with RFID | UL Verification Services Inc. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-2 |
| 2012-06-26 | CP9550DW-R | Digital Color Printer with RFID | UL Verification Services Inc. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-2 |
| 2011-09-14 | CP9810DW-B | RFID | UL Verification Services Inc. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-2 |
| 2011-09-14 | CP9810DW-B | RFID | UL Verification Services Inc. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-2 |
| 2011-09-14 | CP9810DW-B | RFID | UL Verification Services Inc. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-2 |
| 2010-06-21 | CP9810DW-D | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-3 |
| 2010-06-21 | CP9810DW-D | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-3 |
| 2010-06-21 | CP9810DW-D | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-3 |
| 2009-12-30 | CP9810DW-K | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-2 |
| 2009-12-30 | CP9810DW-K | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-2 |
| 2009-12-30 | CP9810DW-K | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-2 |
| 2009-08-11 | CP9550DW-A | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-2 |
| 2009-08-11 | CP9550DW-A | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-2 |
| 2009-08-11 | CP9550DW-A | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-2 |
| 2008-09-30 | CP9820DW-S | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9820DW-AG | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9820DW-U | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9810DW-S | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9810DW-U | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9810DW | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9810DW-AG | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9820DW-S | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9820DW-AG | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9820DW-U | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9810DW-S | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9810DW-U | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9810DW | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9810DW-AG | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9820DW-S | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9820DW-AG | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9820DW-U | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9810DW-S | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9810DW-U | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9810DW | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2008-09-30 | CP9810DW-AG | RFID | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C, 2973C-1 |
| 2007-03-15 | CP9800DW-U | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2007-03-15 | CP9800DW-S | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2007-03-15 | CP9800DW | American Certification Body INC. | ||
| 2007-03-15 | CP9800DW-U | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2007-03-15 | CP9800DW-S | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2007-03-15 | CP9800DW | American Certification Body INC. | ||
| 2007-03-15 | CP9800DW-U | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2007-03-15 | CP9800DW-S | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2007-03-15 | CP9800DW | American Certification Body INC. | ||
| 2006-06-16 | CP9550DW-U | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2006-06-16 | CP9550DW-U | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2006-06-16 | CP9550DW-U | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2006-02-01 | CP9600DW | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2006-02-01 | CP9600DW-S | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2006-02-01 | CP9600DW | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2006-02-01 | CP9600DW-S | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2006-02-01 | CP9600DW | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2006-02-01 | CP9600DW-S | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2005-07-15 | CP9550DW-S | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2005-07-15 | CP9500DW | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2005-07-15 | CP9550DW | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2005-07-15 | CP9550DW-D | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2005-07-15 | CP9550DW-F | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2005-07-15 | CP9000DW | American Certification Body INC. | ||
| 2005-07-15 | CP9550DW-K | American Certification Body INC. | ||
| 2005-07-15 | CP9550DW-S | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2005-07-15 | CP9500DW | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2005-07-15 | CP9550DW | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2005-07-15 | CP9550DW-D | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2005-07-15 | CP9550DW-F | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2005-07-15 | CP9000DW | American Certification Body INC. | ||
| 2005-07-15 | CP9550DW-K | American Certification Body INC. | ||
| 2005-07-15 | CP9550DW-S | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2005-07-15 | CP9500DW | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2005-07-15 | CP9550DW | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2005-07-15 | CP9550DW-D | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2005-07-15 | CP9550DW-F | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2005-07-15 | CP9000DW | American Certification Body INC. | ||
| 2005-07-15 | CP9550DW-K | American Certification Body INC. | ||
| 2004-12-29 | CP9550DW | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2004-12-29 | CP9550DW-K | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2004-12-29 | CP9550DW-S | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2004-12-29 | CP9550DW | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2004-12-29 | CP9550DW-K | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2004-12-29 | CP9550DW-S | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2004-12-29 | CP9550DW | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2004-12-29 | CP9550DW-K | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2004-12-29 | CP9550DW-S | American Certification Body INC. | UL Japan, Inc., 2973C | |
| 2003-11-21 | CP9000DW* | COLOR PRINTER WITH RFID TRANSMITTER | Industry Canada (Canadian Government) | UL Japan, Inc., 2973C |
| 2003-11-21 | CP9500DW* | COLOR PRINTER WITH RFID TRANSMITTER | Industry Canada (Canadian Government) | |
| 2003-11-21 | CP9000DW* | COLOR PRINTER WITH RFID TRANSMITTER | Industry Canada (Canadian Government) | UL Japan, Inc., 2973C |
| 2003-11-21 | CP9500DW* | COLOR PRINTER WITH RFID TRANSMITTER | Industry Canada (Canadian Government) | |
| 2003-11-21 | CP9000DW* | COLOR PRINTER WITH RFID TRANSMITTER | Industry Canada (Canadian Government) | UL Japan, Inc., 2973C |
| 2003-11-21 | CP9500DW* | COLOR PRINTER WITH RFID TRANSMITTER | Industry Canada (Canadian Government) |
Emissions and Operating Parameters
| Specification | Frequency From | Frequency To | Emission | Power Min | Power Max | Field Strength | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | 322KF1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 322KF1D-- | 54.7 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 8 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 54.7 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 8 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 54.7 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 70.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 70.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 70.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 54.7 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 3K22F1D-- | 54.7 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 8 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 54.7 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 8 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 54.7 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | F1D-- | 70.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | F1D-- | 70.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | F1D-- | 70.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 54.7 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 54.7 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 54.7 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 8 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 54.7 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 8 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 54.7 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | F1D-- | 70.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | F1D-- | 70.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | F1D-- | 70.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 54.7 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | F1D-- | 55.0 dBuV | 3.0 m | |||
| RSS210, 6 | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | |||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 5 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 80.0 mW | 80.0 mW | ||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 54.7 dBuV | 3.0 m | ||
| RSS210, 7 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | F1D-- | 54.7 dBuV | 3.0 m |