IC 7076A-ICGS000
Slew Sensor Transmitter
Company: LOAD SYSTEMS INTERNATIONAL INC. Company Number: 7076A Approval Date: 2010-09-21
Historical Industry Canada record. This certification comes from the preserved archive. The catalog also includes newer ISED REL filings.
IC Certification Details
| IC ID | 7076A-ICGS000 |
|---|---|
| Company | LOAD SYSTEMS INTERNATIONAL INC. |
| Company Number | 7076A |
| Approval Date | 2010-09-21 |
| Primary Model | GS030 |
| Equipment Description | Slew Sensor Transmitter |
| Type of Radio Equipment | Spread Spectrum/Digital Device (902-928 MHz) Receiver |
| Record Source | Structured Industry Canada archive |
| Model Variants | 51 |
| Emission Records | 51 |
Models and Certification Variants
| Approval Date | Model / Product | Equipment | Certified By | Test Lab |
|---|---|---|---|---|
| 2010-09-21 | GS030 | Slew Sensor Transmitter | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-4 |
| 2010-09-21 | GS030 | Slew Sensor Transmitter | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-4 |
| 2010-09-21 | GS030 | Slew Sensor Transmitter | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-4 |
| 2007-05-31 | GC170 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC012 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS002 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS010-01 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS010-03 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS020 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC060 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC005 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC035 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS001 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC018 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS005 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC065 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC100 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS011 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS010-02 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC170 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC012 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS002 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS010-01 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS010-03 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS020 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC060 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC005 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC035 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS001 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC018 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS005 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC065 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC100 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS011 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS010-02 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC170 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC012 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS002 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS010-01 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS010-03 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS020 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC060 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC005 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC035 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS001 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC018 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS005 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC065 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GC100 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS011 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 | |
| 2007-05-31 | GS010-02 | Nemko Canada Inc. | Nemko Canada Inc., 2040A, 2040A-1 |
Emissions and Operating Parameters
| Specification | Frequency From | Frequency To | Emission | Power Min | Power Max | Field Strength | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS210, 7 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | 855KF1D-- | 17.7 mW | 17.7 mW | ||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | 864KF1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | 864KF1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | 864KF1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | 864KF1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | 864KF1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | 864KF1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | 864KF1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | 864KF1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | 864KF1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | 864KF1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | 864KF1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | 864KF1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | 864KF1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | 864KF1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | 864KF1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | 864KF1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 7 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | 17.7 mW | ||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 7 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | 17.7 mW | ||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW | |||
| RSS210, 6 | 902.7 MHz | 927.3 MHz | F1D-- | 17.7 mW |