FCC ID A3LRF4487D-25A
RRU (RF4487d)
by Samsung Electronics Co Ltd
Grantee Code: A3L Product Code: RF4487D25A
Latest application date: 2026-03-18
FCC ID Device Details
| FCC ID | A3LRF4487D-25A |
|---|---|
| Mirrors | fcc.id | gov | fccid.ai |
| Grantee Code | A3L |
| Product Code | RF4487D25A |
| Applicant Business | Samsung Electronics Co Ltd 🇺🇸 |
| Related Domains | |
| Equipment Class | RRU (RF4487d) |
| Test Firm | CTK Co., Ltd. |
Operating Frequencies
| Frequency Range | Application Purpose | Final Action Date |
|---|---|---|
| 2110-2180 MHz | Class II permissive change or modification of presently authorized equipment | 2026-03-18 |
| 2110-2180 MHz | Original Equipment | 2025-12-23 |
Exhibits
| Document | Type | Available | File |
|---|---|---|---|
| External Photographs | External Photos | 2026-06-21 | PDF 980.6 KB |
| FCC ID Label and Location | ID Label/Location Info | 2025-12-23 | PDF 231 KB |
| Test Setup Photographs | Test Setup Photos | 2026-09-14 | PDF 938.3 KB |
| Test Setup Photographs | Test Setup Photos | 2026-06-21 | PDF 654.4 KB |
| Test Report 1 | Test Report | 2026-03-18 | PDF 4 MB |
| Test Report 2 | Test Report | 2026-03-18 | PDF 4.4 MB |
| Test Report 3 | Test Report | 2026-03-18 | PDF 4.9 MB |
| Test Report 1 | Test Report | 2025-12-23 | PDF 4.4 MB |
| Test Report 10 | Test Report | 2025-12-23 | PDF 564.3 KB |
| Test Report 2 | Test Report | 2025-12-23 | PDF 4 MB |
| Test Report 3 | Test Report | 2025-12-23 | PDF 4.4 MB |
| Test Report 4 | Test Report | 2025-12-23 | PDF 1.6 MB |
| Test Report 5 | Test Report | 2025-12-23 | PDF 4.2 MB |
| Test Report 6 | Test Report | 2025-12-23 | PDF 5.3 MB |
| Test Report 7 | Test Report | 2025-12-23 | PDF 5.1 MB |
| Test Report 8 | Test Report | 2025-12-23 | PDF 5 MB |
| Test Report 9 | Test Report | 2025-12-23 | PDF 5.2 MB |
| Authorization Letter | Attestation Statements | 2026-03-18 | PDF 79.5 KB |
| FCC 2.911 (d)(5) Covered List Attestation | Attestation Statements | 2026-03-18 | PDF 62.7 KB |
| FCC 2.911 (d)(7) Agent for Service Attestation | Attestation Statements | 2026-03-18 | PDF 81.8 KB |
| Lab Authorization Letter | Attestation Statements | 2026-03-18 | PDF 104.6 KB |
| Authorization Letter | Attestation Statements | 2025-12-23 | PDF 79.5 KB |
| FCC 2.911 (d)(5) Covered List Attestation | Attestation Statements | 2025-12-23 | PDF 72.4 KB |
| FCC 2.911 (d)(7) Agent for Service Attestation | Attestation Statements | 2025-12-23 | PDF 81.8 KB |
| Lab Authorization Letter | Attestation Statements | 2025-12-23 | PDF 105.8 KB |
| Class II Cover Letter | Cover Letter(s) | 2026-03-18 | PDF 164.8 KB |
| Confidentiality Request Letter | Cover Letter(s) | 2026-03-18 | PDF 110.8 KB |
| Confidentiality Request Letter 1 | Cover Letter(s) | 2025-12-23 | PDF 113.4 KB |
| Confidentiality Request Letter 2 | Cover Letter(s) | 2025-12-23 | PDF 107.8 KB |
| RF Exposure Info | RF Exposure Info | 2026-03-18 | PDF 148 KB |
| RF Expousre Report | RF Exposure Info | 2025-12-23 | PDF 147.8 KB |
| Users Manual Metadata only | Users Manual | PDF 5.1 MB | |
| Internal Photographs Metadata only | Internal Photos | PDF 1.8 MB | |
| Block Diagram Metadata only | Block Diagram | PDF 747.4 KB | |
| Schematics 1 Metadata only | Schematics | PDF 2.3 MB | |
| Schematics 2 Metadata only | Schematics | PDF 3.2 MB | |
| Schematics 3 Metadata only | Schematics | PDF 1.8 MB | |
| NDA Agreement Metadata only | Operational Description | PDF 606.3 KB | |
| Operational Description Metadata only | Operational Description | PDF 189.6 KB | |
| Operational Description Metadata only | Operational Description | PDF 257.5 KB | |
| Parts List Metadata only | Parts List/Tune Up Info | PDF 680 KB | |
| Tune-Up Procedure Metadata only | Parts List/Tune Up Info | PDF 592.1 KB |
Application Information
| Application ID | Py9Zb+jORMtVtxZDhE+u2A== |
|---|---|
| Final Action Date | 2026-03-18 |
| Application Purpose | Class II permissive change or modification of presently authorized equipment |
| Applicant FRN | 0027908797 |
| Model | RF4487D-25A |
| Frequency Range | 2110-2180 MHz |
| Equipment Class | PCB - PCS Licensed Transmitter |
| Device Description | RRU (RF4487d) |
| Responsible Party | Jenni Chun, j1.chun@samsung.com |
| Technical Contact | Jongin Kim, Samsung Electronics Co. Ltd, jered.kim@samsung.com |
| Non-Technical Contact | Jenni Chun, Samsung Electronics Co. Ltd, j1.chun@samsung.com |
| Test Firm | Young-Joon Park, CTK Co., Ltd., YoungJoon.Park@element.com |
| TCB Email | tcb@element.com |
| TCB Scope | B1: Commercial mobile radio services equipment in the following 47 CFR Parts 20, 22 (cellular), 24,25 (below 3 GHz) & 27 |
| Short-Term Confidentiality | Yes |
| Long-Term Confidentiality | Yes |
| Modular Equipment | Does not apply |
| Composite Device | No |
| Cognitive Radio | No |
| Authorization Waiver | No |
| Authorization Waiver Approved | No |
| Section 5301 Certification | Yes |
| Related OET Knowledge DataBase Inquiry | No |
Applications
| Application ID | Date | Purpose |
|---|---|---|
| Py9Zb+jORMtVtxZDhE+u2A== | 2026-03-18 | Class II permissive change or modification of presently authorized equipment |
| WmD3ZA8NjOWjBixQARSRVw== | 2025-12-23 | Original Equipment |
Equipment Authorization
| Frequency | Output | Tolerance | Emission | Rules | Grant Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930-1995 MHz | 153.29 | 0.006 PM | 4M53G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 154.43 | 0.006 PM | 4M54W7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 228.42 | 0.006 PM | 9M09G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 231.32 | 0.006 PM | 9M13W7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 227.8 | 0.006 PM | 13M7G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 229.37 | 0.006 PM | 13M7W7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 310.96 | 0.006 PM | 18M1G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 320.4 | 0.006 PM | 18M2W7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 215.54 | 0.006 PM | 9M55G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 221.88 | 0.006 PM | 9M56W7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 423.09 | 0.006 PM | 63M4G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 414.2 | 0.006 PM | 63M5W7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 153.81 | 0.006 PM | 4M53G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 155.8 | 0.006 PM | 4M54W7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 241.8 | 0.006 PM | 9M40G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 243.77 | 0.006 PM | 9M42W7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 236.85 | 0.006 PM | 14M3G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 244.84 | 0.006 PM | 14M3W7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 312.23 | 0.006 PM | 19M1G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 316.02 | 0.006 PM | 19M2W7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 386.59 | 0.006 PM | 24M0G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 392.3 | 0.006 PM | 24M1W7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 382.34 | 0.006 PM | 28M8G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 400.5 | 0.006 PM | 28M9W7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 216.09 | 0.006 PM | 9M55G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 215.72 | 0.006 PM | 9M58W7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 412.94 | 0.006 PM | 64M3G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 410.08 | 0.006 PM | 64M3W7D | 24E | MO |
| 2110-2180 MHz | 149.17 | 0.007 PM | 4M53G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 146.95 | 0.007 PM | 4M54W7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 235.9 | 0.007 PM | 9M10G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 233.26 | 0.007 PM | 9M12W7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 239.97 | 0.007 PM | 13M7G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 232.5 | 0.007 PM | 13M7W7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 300.37 | 0.007 PM | 18M2G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 293.78 | 0.007 PM | 18M2W7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 219.72 | 0.007 PM | 9M56G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 224.98 | 0.007 PM | 9M57W7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 296.55 | 0.007 PM | 58M3G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 294.68 | 0.007 PM | 58M4W7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 153.6 | 0.007 PM | 4M53G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 157.71 | 0.007 PM | 4M54W7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 229.87 | 0.007 PM | 9M39G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 227.65 | 0.007 PM | 9M41W7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 227.72 | 0.007 PM | 14M3G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 255.61 | 0.007 PM | 14M3W7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 315.09 | 0.007 PM | 19M1G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 314.23 | 0.007 PM | 19M3W7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 307.54 | 0.007 PM | 24M0G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 315.38 | 0.007 PM | 24M2W7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 317.64 | 0.007 PM | 28M9G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 301.47 | 0.007 PM | 28M9W7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 221.28 | 0.007 PM | 9M55G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 214.61 | 0.007 PM | 9M58W7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 309.33 | 0.007 PM | 69M0G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 320.93 | 0.007 PM | 68M6W7D | 27 | MO |
| 1930-1995 MHz | 220.62 | 0.006 PM | 9M28G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 217.86 | 0.006 PM | 9M28W7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 227.83 | 0.006 PM | 13M8G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 226.92 | 0.006 PM | 13M7W7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 298.44 | 0.006 PM | 18M3G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 298.95 | 0.006 PM | 18M3W7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 232.33 | 0.006 PM | 14M5G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 230.86 | 0.006 PM | 14M5W7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 386.88 | 0.006 PM | 63M3G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 381.69 | 0.006 PM | 63M3W7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 222.63 | 0.006 PM | 14M5G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 223.53 | 0.006 PM | 14M5W7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 377.88 | 0.006 PM | 63M2G7D | 24E | MO |
| 1930-1995 MHz | 383.36 | 0.006 PM | 63M2W7D | 24E | MO |
| 2110-2180 MHz | 237.02 | 0.007 PM | 9M30G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 235.36 | 0.007 PM | 9M27W7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 238.58 | 0.007 PM | 13M8G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 236.1 | 0.007 PM | 13M8W7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 302.95 | 0.007 PM | 18M3G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 302.96 | 0.007 PM | 18M3W7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 239.82 | 0.007 PM | 14M5G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 236.84 | 0.007 PM | 14M5W7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 309.99 | 0.007 PM | 58M2G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 310.51 | 0.007 PM | 58M2W7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 241.05 | 0.007 PM | 14M5G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 229.8 | 0.007 PM | 14M5W7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 296.01 | 0.007 PM | 68M4G7D | 27 | MO |
| 2110-2180 MHz | 292.22 | 0.007 PM | 68M5W7D | 27 | MO |
Grants
TCB Grant - Application WmD3ZA8NjOWjBixQARSRVw==
| TCB | GRANT OF EQUIPMENT AUTHORIZATION |
TCB |
| Certification | ||
| Issued Under the Authority of the | ||
| Federal Communications Commission | ||
| By: |
|
Element Materials Technology Washington DC LLC (formerly PCTEST) 7185 Oakland Mills Road Columbia, MD 21046 |
Date of Grant: 12/23/2025 Application Dated: 12/22/2025 |
| Samsung Electronics Co Ltd |
| 19 Chapin Rd., Building D |
| Pine Brook, NJ 07058 |
| Attention: Jenni Chun , General Manager |
| NOT TRANSFERABLE |
| EQUIPMENT AUTHORIZATION is hereby issued to the named GRANTEE, and is VALID ONLY for the equipment identified hereon for use under the Commission's Rules and Regulations listed below. |
| FCC IDENTIFIER: | A3LRF4487D-25A |
| Name of Grantee: | Samsung Electronics Co Ltd |
| Equipment Class: | PCS Licensed Transmitter |
| Notes: | RRU (RF4487d) |
| Grant Notes | FCC Rule Parts | Frequency Range (MHZ) | Output Watts | Frequency Tolerance | Emission Designator |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 153.29 | 0.006 PM | 4M53G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 154.43 | 0.006 PM | 4M54W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 228.42 | 0.006 PM | 9M09G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 231.32 | 0.006 PM | 9M13W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 227.8 | 0.006 PM | 13M7G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 229.37 | 0.006 PM | 13M7W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 310.96 | 0.006 PM | 18M1G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 320.4 | 0.006 PM | 18M2W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 215.54 | 0.006 PM | 9M55G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 221.88 | 0.006 PM | 9M56W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 423.09 | 0.006 PM | 63M4G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 414.2 | 0.006 PM | 63M5W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 153.81 | 0.006 PM | 4M53G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 155.8 | 0.006 PM | 4M54W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 241.8 | 0.006 PM | 9M40G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 243.77 | 0.006 PM | 9M42W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 236.85 | 0.006 PM | 14M3G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 244.84 | 0.006 PM | 14M3W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 312.23 | 0.006 PM | 19M1G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 316.02 | 0.006 PM | 19M2W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 386.59 | 0.006 PM | 24M0G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 392.3 | 0.006 PM | 24M1W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 382.34 | 0.006 PM | 28M8G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 400.5 | 0.006 PM | 28M9W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 216.09 | 0.006 PM | 9M55G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 215.72 | 0.006 PM | 9M58W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 412.94 | 0.006 PM | 64M3G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 410.08 | 0.006 PM | 64M3W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 149.17 | 0.007 PM | 4M53G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 146.95 | 0.007 PM | 4M54W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 235.9 | 0.007 PM | 9M10G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 233.26 | 0.007 PM | 9M12W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 239.97 | 0.007 PM | 13M7G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 232.5 | 0.007 PM | 13M7W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 300.37 | 0.007 PM | 18M2G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 293.78 | 0.007 PM | 18M2W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 219.72 | 0.007 PM | 9M56G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 224.98 | 0.007 PM | 9M57W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 296.55 | 0.007 PM | 58M3G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 294.68 | 0.007 PM | 58M4W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 153.6 | 0.007 PM | 4M53G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 157.71 | 0.007 PM | 4M54W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 229.87 | 0.007 PM | 9M39G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 227.65 | 0.007 PM | 9M41W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 227.72 | 0.007 PM | 14M3G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 255.61 | 0.007 PM | 14M3W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 315.09 | 0.007 PM | 19M1G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 314.23 | 0.007 PM | 19M3W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 307.54 | 0.007 PM | 24M0G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 315.38 | 0.007 PM | 24M2W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 317.64 | 0.007 PM | 28M9G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 301.47 | 0.007 PM | 28M9W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 221.28 | 0.007 PM | 9M55G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 214.61 | 0.007 PM | 9M58W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 309.33 | 0.007 PM | 69M0G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 320.93 | 0.007 PM | 68M6W7D |
| Power output is conducted. This device supports a bandwidth of 5/10/15/20 MHz with up to 4CC maximum aggregated bandwidth of 65 MHz for LTE Band 25, a with up to 3CC maximum aggregated bandwidth of 60 MHz for LTE Band 66. A bandwidth of 5/10/15/20/25/30 MHz with up to 4CC maximum aggregated bandwidth of 65MHz for n25 and with up to 3CC maximum aggregated bandwidth of 70 MHz for n66. This device supports a 4x4 MIMO operation. The antenna(s) used for this transmitter must be fixed-mounted on outdoor permanent structures. RF exposure compliance is addressed at the time of licensing, as required by the responsible FCC Bureau(s), including antenna co-location requirements of 1.1307(b)(3). |
| MO: | This Multiple Input Multiple Output (MIMO) device was evaluated for multiple transmitted signals as indicated in the filing. |
TCB Grant - Application Py9Zb+jORMtVtxZDhE+u2A==
| TCB | GRANT OF EQUIPMENT AUTHORIZATION |
TCB |
| Certification | ||
| Issued Under the Authority of the | ||
| Federal Communications Commission | ||
| By: |
|
Element Materials Technology Washington DC LLC (formerly PCTEST) 7185 Oakland Mills Road Columbia, MD 21046 |
Date of Grant: 03/18/2026 Application Dated: 03/16/2026 |
| Samsung Electronics Co Ltd |
| 19 Chapin Rd., Building D |
| Pine Brook, NJ 07058 |
| Attention: Jenni Chun , General Manager |
| NOT TRANSFERABLE |
| EQUIPMENT AUTHORIZATION is hereby issued to the named GRANTEE, and is VALID ONLY for the equipment identified hereon for use under the Commission's Rules and Regulations listed below. |
| FCC IDENTIFIER: | A3LRF4487D-25A |
| Name of Grantee: | Samsung Electronics Co Ltd |
| Equipment Class: | PCS Licensed Transmitter |
| Notes: | RRU (RF4487d) |
| Grant Notes | FCC Rule Parts | Frequency Range (MHZ) | Output Watts | Frequency Tolerance | Emission Designator |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 153.29 | 0.006 PM | 4M53G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 154.43 | 0.006 PM | 4M54W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 228.42 | 0.006 PM | 9M09G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 231.32 | 0.006 PM | 9M13W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 227.8 | 0.006 PM | 13M7G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 229.37 | 0.006 PM | 13M7W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 310.96 | 0.006 PM | 18M1G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 320.4 | 0.006 PM | 18M2W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 215.54 | 0.006 PM | 9M55G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 221.88 | 0.006 PM | 9M56W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 423.09 | 0.006 PM | 63M4G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 414.2 | 0.006 PM | 63M5W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 153.81 | 0.006 PM | 4M53G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 155.8 | 0.006 PM | 4M54W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 241.8 | 0.006 PM | 9M40G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 243.77 | 0.006 PM | 9M42W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 236.85 | 0.006 PM | 14M3G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 244.84 | 0.006 PM | 14M3W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 312.23 | 0.006 PM | 19M1G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 316.02 | 0.006 PM | 19M2W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 386.59 | 0.006 PM | 24M0G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 392.3 | 0.006 PM | 24M1W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 382.34 | 0.006 PM | 28M8G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 400.5 | 0.006 PM | 28M9W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 216.09 | 0.006 PM | 9M55G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 215.72 | 0.006 PM | 9M58W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 412.94 | 0.006 PM | 64M3G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 410.08 | 0.006 PM | 64M3W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 149.17 | 0.007 PM | 4M53G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 146.95 | 0.007 PM | 4M54W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 235.9 | 0.007 PM | 9M10G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 233.26 | 0.007 PM | 9M12W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 239.97 | 0.007 PM | 13M7G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 232.5 | 0.007 PM | 13M7W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 300.37 | 0.007 PM | 18M2G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 293.78 | 0.007 PM | 18M2W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 219.72 | 0.007 PM | 9M56G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 224.98 | 0.007 PM | 9M57W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 296.55 | 0.007 PM | 58M3G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 294.68 | 0.007 PM | 58M4W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 153.6 | 0.007 PM | 4M53G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 157.71 | 0.007 PM | 4M54W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 229.87 | 0.007 PM | 9M39G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 227.65 | 0.007 PM | 9M41W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 227.72 | 0.007 PM | 14M3G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 255.61 | 0.007 PM | 14M3W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 315.09 | 0.007 PM | 19M1G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 314.23 | 0.007 PM | 19M3W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 307.54 | 0.007 PM | 24M0G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 315.38 | 0.007 PM | 24M2W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 317.64 | 0.007 PM | 28M9G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 301.47 | 0.007 PM | 28M9W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 221.28 | 0.007 PM | 9M55G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 214.61 | 0.007 PM | 9M58W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 309.33 | 0.007 PM | 69M0G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 320.93 | 0.007 PM | 68M6W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 220.62 | 0.006 PM | 9M28G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 217.86 | 0.006 PM | 9M28W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 227.83 | 0.006 PM | 13M8G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 226.92 | 0.006 PM | 13M7W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 298.44 | 0.006 PM | 18M3G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 298.95 | 0.006 PM | 18M3W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 232.33 | 0.006 PM | 14M5G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 230.86 | 0.006 PM | 14M5W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 386.88 | 0.006 PM | 63M3G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 381.69 | 0.006 PM | 63M3W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 222.63 | 0.006 PM | 14M5G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 223.53 | 0.006 PM | 14M5W7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 377.88 | 0.006 PM | 63M2G7D |
| MO | 24E | 1930.0 - 1995.0 | 383.36 | 0.006 PM | 63M2W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 237.02 | 0.007 PM | 9M30G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 235.36 | 0.007 PM | 9M27W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 238.58 | 0.007 PM | 13M8G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 236.1 | 0.007 PM | 13M8W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 302.95 | 0.007 PM | 18M3G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 302.96 | 0.007 PM | 18M3W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 239.82 | 0.007 PM | 14M5G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 236.84 | 0.007 PM | 14M5W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 309.99 | 0.007 PM | 58M2G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 310.51 | 0.007 PM | 58M2W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 241.05 | 0.007 PM | 14M5G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 229.8 | 0.007 PM | 14M5W7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 296.01 | 0.007 PM | 68M4G7D |
| MO | 27 | 2110.0 - 2180.0 | 292.22 | 0.007 PM | 68M5W7D |
