ZT701 MID Schematics - FCC ID LU7-ZT701
FCC ID LU7-ZT701
Schematics
MID
Document preview loads when visible.
Document Details
| FCC ID | LU7-ZT701 |
|---|---|
| Document ID | 2315312 |
| Document Type | Schematics |
| Description | Schematics |
| Document Title | rk3188-7056_v0.3-20140521(1)(1) |
| Applicant | Shenzhen YIDONG Technology Co., Ltd. |
| Equipment Class | MID |
| Product Code | ZT701 |
| Application ID | t1zPyhA58GcY+jdZfjrCYw== |
| Application Purpose | Original Equipment |
| Application Date | 2014-07-03 |
| Frequency Range | 2412-2462 MHz |
| FRN | 0021694856 |
| Test Firm | Bay Area Compliance Laboratory Corp. (Shenzhen) |
| Certified By | Guoquan Li |
| Short-Term Confidentiality | No |
| Long-Term Confidentiality | No |
| Grant Deferral | No |
| Modular Equipment | Does not apply |
| Composite Device | Yes |
| Composite Part | No |
| Submitted | 2014-07-03 |
| Available | 2014-07-03 |
| Created | 2014-06-04 |
| Modified | 2014-07-02 |
| Pages | 12 |
| File Type | Adobe Acrobat PDF |
| File Size | 909025 |
| File SHA-256 | 85de2bb7dd8684159aa2be4285296b0e1ab765cac3bac1f7ca103a91a95c45a6 |
| PDF Metadata Author | Administrator |
| PDF Metadata Producer | Acrobat Distiller 7.0 (Windows) Administrator |
| FCC.gov Sources | FCC.gov 2315312, FCC.gov 2315286 |
Related FCC Exhibits
| Document | Type | Available | File |
|---|---|---|---|
| Users Manual | Users Manual | 2014-07-03 | PDF 1.6 MB |
| Internal Photos | Internal Photos | 2014-07-03 | PDF 418.5 KB |
| External Photos | External Photos | 2014-07-03 | PDF 529.2 KB |
| FCC ID Label | ID Label/Location Info | 2014-07-03 | PDF 23.6 KB |
| Block Diagram | Block Diagram | 2014-07-03 | PDF 79.5 KB |
| Schematics | Schematics | 2014-07-03 | PDF 887.7 KB |
| Operational Description | Operational Description | 2014-07-03 | PDF 25.7 KB |
| Test Setup Photos | Test Setup Photos | 2014-07-03 | PDF 100.8 KB |
| Test Setup Photos | Test Setup Photos | 2014-07-03 | PDF 394.8 KB |
| Test Setup Photos | Test Setup Photos | 2014-07-03 | PDF 394.8 KB |
| Test Report | Test Report | 2014-07-03 | PDF 269.4 KB |
| Test Report | Test Report | 2014-07-03 | PDF 811.9 KB |
| Test Report | Test Report | 2014-07-03 | PDF 962.4 KB |