MoazEb TAC Database
BrandMOTOROLA
Model / detailsMOTOROLA MOTO G4 PLUS, Motorola XT16422016
IMEI Type Allocation Code
Open-data device identification and supporting allocation evidence.
35411707Loading IMEI checking resources for your country…
BrandMOTOROLA
Model / detailsMOTOROLA MOTO G4 PLUS, Motorola XT16422016
BrandMotorola
Model / detailsMoto G4 Plus
AliasesMoto G4 Plus 16GB,Moto G4 Plus 32GB,Moto G4 Plus Dual-Sim,XT1644
BrandMOTOROLA
Model / detailsMOTO G4 PLUS
MOTO G4 PLUS LTE
AliasesMotorola XT1642
Validated IMEI and FCC ID evidence, deduplicated by IMEI and FCC ID. Every distinct source exhibit is linked in the final column.
| IMEI | FCC ID | Brand | Model | Name | Document names / dates |
|---|---|---|---|---|---|
354117070005990 | IHDT56VA2 | Motorola Mobility LLC | T56VA2 | UMTS/LTE Transceiver with WLAN, and BT | |
354117070006055 | IHDT56VA2 | Motorola Mobility LLC | T56VA2 | UMTS/LTE Transceiver with WLAN, BT | |
354117070006154 | IHDT56VA2 | Motorola Mobility LLC | T56VA2 | UMTS/LTE Transceiver with WLAN, BT | |
354117070006170 | IHDT56VA2 | Motorola Mobility LLC | T56VA2 | UMTS/LTE Transceiver with WLAN, BT | |
354117070005990 | IHDT56VA4 | Motorola Mobility LLC | T56VA4 | UMTS/LTE Transceiver with WLAN, BT | |
354117070006055 | IHDT56VA4 | Motorola Mobility LLC | T56VA4 | UMTS/LTE Transceiver with WLAN, BT | |
354117070006154 | IHDT56VA4 | Motorola Mobility LLC | T56VA4 | UMTS/LTE Transceiver with WLAN, BT | |
354117070006170 | IHDT56VA4 | Motorola Mobility LLC | T56VA4 | UMTS/LTE Transceiver with WLAN, BT | |
354117070006006 | IHDT56VA2 | Motorola Mobility LLC | T56VA2 | UMTS/LTE Transceiver with WLAN, and BT | |
354117070005990 | IHDT56VA3 | Motorola Mobility LLC | T56VA3 | UMTS/LTE Transceiver with WLAN, BT | |
354117070006055 | IHDT56VA3 | Motorola Mobility LLC | T56VA3 | UMTS/LTE Transceiver with WLAN, BT | |
354117070006154 | IHDT56VA3 | Motorola Mobility LLC | T56VA3 | UMTS/LTE Transceiver with WLAN, BT | |
354117070006170 | IHDT56VA3 | Motorola Mobility LLC | T56VA3 | UMTS/LTE Transceiver with WLAN, BT | |
354117070005990 | IHDT56VA1 | Motorola Mobility LLC | T56VA1 | Multi-band GSM/EDGE/WCDMA/LTE Phone with WLAN and Bluetooth | |
354117070006006 | IHDT56VA1 | Motorola Mobility LLC | T56VA1 | Multi-band GSM/EDGE/WCDMA/LTE Phone with WLAN and Bluetooth | |
354117070006055 | IHDT56VA1 | Motorola Mobility LLC | T56VA1 | Multi-band GSM/EDGE/WCDMA/LTE Phone with WLAN and Bluetooth | |
354117070006154 | IHDT56VA1 | Motorola Mobility LLC | T56VA1 | Multi-band GSM/EDGE/WCDMA/LTE Phone with WLAN and Bluetooth | |
354117070006170 | IHDT56VA1 | Motorola Mobility LLC | T56VA1 | Multi-band GSM/EDGE/WCDMA/LTE Phone with WLAN and Bluetooth | |
354117070005990 | IHDT56VA5 | Motorola Mobility LLC | T56VA5 | UMTS/LTE Transceiver with WLAN, BT | |
354117070006055 | IHDT56VA5 | Motorola Mobility LLC | T56VA5 | UMTS/LTE Transceiver with WLAN, BT | |
354117070006154 | IHDT56VA5 | Motorola Mobility LLC | T56VA5 | UMTS/LTE Transceiver with WLAN, BT | |
354117070006170 | IHDT56VA5 | Motorola Mobility LLC | T56VA5 | UMTS/LTE Transceiver with WLAN, BT |
| Date | Carrier | Status |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | Optus | Device is blocked |
| 2026-08-11 | Optus | Device is blocked |
| 2026-08-04 | Optus | Device is Blocked Optus status 2026-08-04 |
| 2026-02-13 | Telstra | Blocked Telstra status 2026-02-13 |
| 2025-05-07 | Optus | Device is Blocked OPTUS Blocked Status 2025-05-07 |
| 2025-02-20 | Optus | Device is Blocked OPTUS Blocked Status 2025-02-20 |
| 2025-02-20 | Telstra | Blocked Telstra Blocked Status 2025-02-09 - 02-20 |
| 2025-02-11 | Optus | Device is Blocked OPTUS Blocked Status 2025-02-11 |
| 2025-01-20 | Optus | Device is Blocked OPTUS Blocked Status 2025-01-20 |
The nearest catalogued TAC numerically below and above 35411707.
Run a fresh, CAPTCHA-protected compatibility check for this TAC. A validated IMEI from indexed FCC evidence is preferred; otherwise a structurally valid representative IMEI is generated for this TAC.
The complete IMEI is handled transiently for this requested check. FCCID.io stores only normalized TAC-level results.