SBO Hearing A/S
Company certification profile across FCC, KR KC, CMIIT, NCC, ANATEL, and Japan Giteki records.
FCC Grantee Codes: 1 FCC IDs: 28 KR KC: 11 CMIIT ID: 0 NCC: 13 ANATEL: 1,546 Japan Giteki: 24
Search Company Records
Page Sections
FCC Grantee Codes
No records found.
FCC IDs
No records found.
KR KC Records
No records found.
NCC Records
No records found.
ANATEL Records
| Identifier | Date | Device | Model | Type | Manufacturer | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12381-20-05812 | 2025-07-14 | Siya 1 BTE | Siya 1 | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 12381-20-05812 | 2025-07-14 | Opn S 1 BTE PP | Opn S 1 PP | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 12381-20-05812 | 2025-07-14 | Opn 3 BTE PP | Opn 3 PP | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 18073-21-07849 | 2025-06-30 | HearLink 3020 BTE UP | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S | |
| 18073-21-07849 | 2025-06-30 | HearLink 7020 BTE UP | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S | |
| 18073-21-07849 | 2025-06-30 | HearLink 7020 BTE UP | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S | |
| 18073-21-07849 | 2025-06-30 | HearLink 3020 BTE UP | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S | |
| 02951-25-05812 | 2025-06-26 | SmartCharger miniBTE R | C-2C2 | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 03473-23-07849 | 2025-06-26 | Sonic Trek 40 | TK40 BTE UP | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 03473-23-07849 | 2025-06-26 | Bernafon Leox 3 BTE UP | LX3 BTE UP | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 03473-23-07849 | 2025-06-26 | Sonic Trek 80 | TK80 BTE UP | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 03473-23-07849 | 2025-06-26 | Sonic Trek 40 | TK40 BTE UP | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 03473-23-07849 | 2025-06-26 | Trek 40 | TK40 BTE UP | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 03473-23-07849 | 2025-06-26 | Bernafon Leox 3 BTE UP | LX3 BTE UP | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 03473-23-07849 | 2025-06-26 | Sonic Trek 80 | TK80 BTE UP | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02951-25-05812 | 2025-06-26 | Charger Plus MNB T R | C-2D2 | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02951-25-05812 | 2025-06-26 | SmartCharger miniRITE R | C-2A2 | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 03473-23-07849 | 2025-06-26 | Trek 80 | TK80 BTE UP | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 03473-23-07849 | 2025-06-26 | Trek 80 | TK80 BTE UP | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02951-25-05812 | 2025-06-26 | Charger Plus MNR T R | C-2B2 | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 03473-23-07849 | 2025-06-26 | Trek 40 | TK40 BTE UP | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02062-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon More 1 | Oticon More 1 miniBTE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02062-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon Real 1 | Oticon Real 1 miniBTE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02061-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon Real 3 | Oticon Real 3 miniRITE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02061-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon More 3 | Oticon More 3 miniRITE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02062-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon More 3 | Oticon More 3 miniBTE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02062-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon Real 2 | Oticon Real 2 miniBTE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02062-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon Real 2 | Oticon Real 2 miniBTE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02061-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon More 2 | Oticon More 1 miniRITE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02062-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon Real 1 | Oticon Real 1 miniBTE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02062-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon More 1 | Oticon More 1 miniBTE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02061-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon More 1 | Oticon More 1 miniRITE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02061-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon Real 2 | Oticon Real 2 miniRITE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02062-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon More 2 | Oticon More 2 miniBTE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02061-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon More 1 | Oticon More 1 miniRITE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02061-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon More 3 | Oticon More 3 miniRITE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02061-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon Real 2 | Oticon Real 2 miniRITE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02061-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon Real 3 | Oticon Real 3 miniRITE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02062-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon More 2 | Oticon More 2 miniBTE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02062-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon Real 3 | Oticon Real 3 miniBTE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02062-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon More 3 | Oticon More 3 miniBTE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02061-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon Real 1 | Oticon Real 1 miniRITE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02061-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon More 2 | Oticon More 1 miniRITE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02062-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon Real 3 | Oticon Real 3 miniBTE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 02061-23-07849 | 2025-06-17 | Oticon Real 1 | Oticon Real 1 miniRITE T | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
| 01037-25-07849 | 2025-06-09 | MAICO MNR T R ALIGO 01 | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S | |
| 01037-25-07849 | 2025-06-09 | MAICO MNR T R ALIGO 05 | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S | |
| 01037-25-07849 | 2025-06-09 | MAICO MNR T R ALIGO 07 | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S | |
| 01037-25-07849 | 2025-06-09 | MAICO MNR T R ALIGO 03 | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S | |
| 01037-25-07849 | 2025-06-09 | MAICO MNR T R ALIGO 03 | ANATEL | SBO Hearing A/S | SBO Hearing A/S |
Japan Giteki Records
About Company Certification Page
This company page uses normalized company-name matches from FCC grantee, KR KC, CMIIT, NCC, ANATEL, and Japan Giteki data, including standard English legal abbreviations such as Inc. and Incorporated. Giteki names use English translations with the original source-name aliases retained. Names alone do not establish corporate identity. Non-FCC regulatory sections are served from prebuilt company indexes. Each section shows up to 50 records per page.