VIEWSONIC CORPORATION
Company certification profile across FCC, KR KC, CMIIT, NCC, ANATEL, and Japan Giteki records.
FCC Grantee Codes: 2 FCC IDs: 148 KR KC: 250 CMIIT ID: 0 NCC: 0 ANATEL: 10 Japan Giteki: 13
Search Company Records
Page Sections
FCC Grantee Codes
No records found.
FCC IDs
No records found.
KR KC Records
| Identifier | Date | Device | Model | Type | Manufacturer | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIE-VS12487 | 2009-02-26 | LCD Display | VS12487 | RRA radio | ViewSonic China Limited. | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12324 | 2008-11-19 | LCD DISPLAY | VS12324 | RRA radio | ViewSonic China Limited. | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12302 | 2008-11-03 | LCD Display | VS12302 | RRA radio | ViewSonic China Limited. | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12264 | 2008-09-29 | LCD Display | VS12264 | RRA radio | ViewSonic China Limited | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12320 | 2008-09-26 | LCD DISPLAY | VS12320 | RRA radio | ViewSonic China Limited | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12319 | 2008-09-26 | LCD DISPLAY | VS12319 | RRA radio | ViewSonic China Limited | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12297 | 2008-09-18 | LCD Monitor | VS12297 | RRA radio | ViewSonic China Limited | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12298 | 2008-09-16 | LCD Monitor | VS12298 | RRA radio | ViewSonic China Limited | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12293 | 2008-09-16 | LCD Monitor | VS12293 | RRA radio | ViewSonic China Limited | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12291 | 2008-09-16 | LCD Monitor | VS12291 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12294 | 2008-09-05 | LCD DISPLAY | VS12294 | RRA radio | ViewSonic China Limited | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12292 | 2008-09-04 | LCD DISPLAY | VS12292 | RRA radio | ViewSonic China Limited | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12108 | 2008-06-19 | LCD Monitor | VS12108 | RRA radio | ViewSonic China Limited | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12107 | 2008-06-19 | LCD Monitor | VS12107 | RRA radio | ViewSonic China Limited | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12132 | 2008-04-01 | LCD Display | VS12132 | RRA radio | ViewSonic China Limited | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12131 | 2008-03-07 | LCD Display | VS12131 | RRA radio | ViewSonic China Limited | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11979 | 2008-02-20 | LCD Display | VS11979 | RRA radio | ViewSonic China Limited | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12071 | 2008-02-11 | LCD Monitor | VS12071 | RRA radio | ViewSonic China Limited | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11997 | 2008-01-10 | LCD DISPLAY | VS11997 | RRA radio | ViewSonic China Limited | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12085 | 2008-01-08 | LCD DISPLAY | VS12085 | RRA radio | ViewSonic China Limited,Innocom Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12018 | 2007-12-28 | LCD Monitor | VS12018 | RRA radio | ViewSonic China Limited | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11985 | 2007-12-27 | LCD DISPLAY | VS11985 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED,Chi Mei optoelectronics Corp.,Ningbo Chi Mei Optoelectronics Ltd.,Ningbo Prowell Electronics Co., Ltd.,FIC Czech Factory.,Novatech Technology GmbH.,NEXGEN Mediatech Inc.,TPV Technology(Ningbo) Co., Ltd. | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12022 | 2007-12-27 | LCD DISPLAY | VS12022 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED,Chi Mei optoelectronics Corp.,Ningbo Chi Mei Optoelectronics Ltd.,Ningbo Prowell Electronics Co., Ltd.,FIC Czech Factory.,Novatech Technology GmbH.,NEXGEN Mediatech Inc.,TPV Technology(Ningbo)Co.,Ltd. | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12053 | 2007-12-12 | LCD Monitor | VS12053 | RRA radio | ViewSonic China Limited | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11964 | 2007-11-07 | LCD Monitor | VS11964 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11962 | 2007-11-07 | LCD Monitor | VS11962 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11894 | 2007-10-29 | LCD DISPLAY | VS11894 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS12032 | 2007-10-23 | LCD DISPLAY | VS12032 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS10418 | 2007-10-04 | Pocket PC | VS10418 | RRA radio | VIEWSONIC INTERNATIONAL CORP. | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11929 | 2007-09-19 | LCD Display | VS11929 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11868 | 2007-09-10 | LCD Monitor | VS11868 | RRA radio | NINGBO CHI MEI OPTOELECTRONICS LTD.,TPV Technology(Ningbo) Co., Ltd.,ViewSonic China Limited. | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11755 | 2007-09-05 | 19 inch 16:9 Wide LCD Monitor | VS11755 | RRA radio | VIEWSONIC CORPORATION,ViewSonic China Limited | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11845 | 2007-09-04 | LCD DISPLAY | VS11845 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11882 | 2007-08-31 | LCD Display | VS11882 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11883 | 2007-08-24 | LCD Display | VS11883 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11886 | 2007-08-23 | LCD Display | VS11886 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11756 | 2007-08-21 | Color display LCD Monitor | VS11756 | RRA radio | VIEWSONIC CORPORATION | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11446 | 2007-08-21 | Color display LCD Monitor | VS11446 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11826 | 2007-08-21 | Color display LCD Monitor | VS11826 | RRA radio | VIEWSONIC CORPORATION | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11692 | 2007-07-13 | Wireless Presentation Gateway | VS11692 | RRA radio | Alpha Networks Inc. | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11803 | 2007-07-09 | LCD DISPLAY | VS11803 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11802 | 2007-07-05 | LCD DISPLAY | VS11802 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11443 | 2007-06-11 | LCD DISPLAY | VS11443 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11754 | 2007-05-08 | LCD Display | VS11754 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11670 | 2007-04-19 | LCD MONITOR | VS11670 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11605 | 2007-03-27 | LCD Display | VS11605 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11366 | 2007-03-08 | LCD Display | VS11366 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11661 | 2007-02-28 | LCD DISPLAY | VS11661 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11643 | 2007-02-28 | LCD DISPLAY | VS11643 | RRA radio | VIEWSONIC CHINA LIMITED | VIEWSONIC CORPORATION |
| VIE-VS11659 | 2007-02-15 | LCD DISPLAY | VS11659 | RRA radio | VIEWSONIC INTERNATIONAL CORP.,NINGBO CHI MEI OPTOELECTRONICS LTD.,NINGBO PROWELL ELECTRONICS CO., LTD.,FIC CZECH FACTORY., NOVATECH TECHNOLOGY GMBH., NEXGEN MEDIATECH INC., TPV TECHNOLOGY (NINGBO) CO., LTD. | VIEWSONIC CORPORATION |
ANATEL Records
No records found.
Japan Giteki Records
About Company Certification Page
This company page uses normalized company-name matches from FCC grantee, KR KC, CMIIT, NCC, ANATEL, and Japan Giteki data, including standard English legal abbreviations such as Inc. and Incorporated. Giteki names use English translations with the original source-name aliases retained. Names alone do not establish corporate identity. Non-FCC regulatory sections are served from prebuilt company indexes. Each section shows up to 50 records per page.