112-340 kHz
Search FCC equipment authorizations by frequency range.
Frequency Search
Frequency Catalog – U.S. Frequency Allocations Chart
Radionavigation110-130 kHz LF
Radionavigation130-148.5 kHz LF
Broadcasting148.5-160 kHz LF
Broadcasting160-190 kHz LF
Broadcasting190-283.5 kHz LF
Aeronautical radionav283.5-325 kHz MF
Aeronautical radionav325-405 kHz MF
Reference
Range
Section
Notes
Range125 kHz
SectionLF / HF near-field and RFID
NotesExact carrier commonly used by HID/EM/Indala-style LF proximity systems; FCC pages may show kHz or MHz.
Range134.2 kHz
SectionLF / HF near-field and RFID
NotesExact carrier for common ISO 11784/11785 animal-ID RFID; lower=upper because this is a carrier frequency.
Frequency Results
1,000 matching device authorization rows shown for within range 112-340 kHz. Narrow the range for more specific results.
| FCC ID | Frequency | Description | Date |
|---|---|---|---|
| 2BX8U-EL-50448 Shenzhen Global Flying Technology Co., Ltd | 125 kHz | TPMS Tire Pressure Reset Device | 2026-10-08 |
| 2A6WXWCSTE40BB BH EVS CO.,LTD. | 128 kHz | Wireless Charger | 2026-10-05 |
| 2A6WXWCSTE40B BH EVS CO.,LTD. | 128 kHz | Wireless Charger | 2026-09-30 |
| 2A2P5-S7 Acer Gadget Inc. | 115-205 kHz | Wireless Charging Station | 2026-09-30 |
| 2BYGU-UBDS CHANGCHUNSHIXINSUOSHANGMAOYOUXIANGOGNSI | 125 kHz | chameleon ultra | 2026-09-30 |
| 2AVV6-827369 Liquipel Protection LLC | 115-205 kHz | 3-in-1 Wireles 15W Foldable Charge Station | 2026-09-30 |
| 2ATX3-GF-17DW-03B GCteq Wireless (Shenzhen) Co., Ltd. | 327.5 kHz | 2026-09-30 | |
| 2A2P5-S7 Acer Gadget Inc. | 320-330 kHz | 2026-09-30 | |
| 2AHAS-XWC81045D JEM ACCESSORIES INC. | 118.7-161.4 kHz | 15W Wireless Phone Charger | 2026-09-29 |
| 2A5UQ-RC20CK Armatura LLC | 125 kHz | Smart Reader | 2026-09-29 |
| 2BDOG-H173-6 DongGuan ChuangJie Electronics Co., Ltd. | 115-205 kHz | Fast Wireless Charging Holder | 2026-09-29 |
| 2A5UA-W72E Shenzhen Autige Technology Co., Ltd | 320-330 kHz | 2026-09-29 | |
| 2A5UA-W72E Shenzhen Autige Technology Co., Ltd | 115-205 kHz | 3 in 1 Wireless Charger | 2026-09-29 |
| YJW-12582PG Superior communications . | 326.5 kHz | 2026-09-28 | |
| 2BYCG-TW-R120 Yanaytech Smart Innovations. | 134.2 kHz | TagWeigh Reader | 2026-09-28 |
| 2A4TT-C960 SHEN ZHEN GTL TECHNOLOGY CO .,LTD | 115-205 kHz | 3 IN 1 Magnetic Wireless Charging Station | 2026-09-28 |
| 2BTAD-YP-2 Shenzhen Yuanwei Technology Co., Ltd. | 115-205 kHz | Multi-functional Wireless Charging Speaker | 2026-09-25 |
| IKQMQMR Scosche Industries Inc | 115-205 kHz | MAGICMOUNT CHARGE | 2026-09-24 |
| 2BW9E-EPB-LP26 Recharge Intelligent Technology (Ji'an) Co., Ltd. | 310-340 kHz | 2026-09-24 | |
| 2ANPB-RPS2024AAPCS RNG International Inc. | 115-205 kHz | Portable Power Pack | 2026-09-23 |
| 2AYARBR1SKM Kostal (Shanghai) Management Co., Ltd. | 125 kHz | PEPS | 2026-09-23 |
| 2A88L-AC1A CP & EB IT | 115-205 kHz | AAWireless CHARGE Magnetic Wireless Charger | 2026-09-23 |
| 2AWWH-CINSBBZW Arashi Vision Inc. | 115-148 kHz | Power Bank | 2026-09-23 |
| 2BD9P-310424M072 Guangdong World Precision Technology Co., Ltd. | 123-185 kHz | DCRF(Device Charge & Recognition Fixture) | 2026-09-23 |
| 2BTRX-B805ATL BMX PTE. LTD | 115-205 kHz | SolidSafeTM Ultra Power Bank | 2026-09-23 |
| 2BT57-26ZM001 Mars Innovate Technology Co., Ltd. | 115-205 kHz | Zeroair Aura 25 Slim | 2026-09-22 |
| 2BXUJ-WAO-MCRD01 FXIP Co., Ltd. | 115-205 kHz | ASTRO BOY Boot Magnetic Wireless Charger | 2026-09-22 |
| 2BX5Z-JT01 Shenzhen Jitong Technology Development Co., Ltd. | 322 kHz | Magnetic Watch Wireless Charger | 2026-09-22 |
| 2AN4Y-CQ33 SHENZHEN TORRAS TECHNOLOGY CO.,LTD. | 320-327 kHz | Charger | 2026-09-22 |
| 2BYBY-S7-2A Shenzhen AUSTO Electronics Co., Ltd | 112-205 kHz | Charging cable | 2026-09-22 |
| YMY-030570 TireCheck GmbH | 125 kHz | PocketTrigger | 2026-09-22 |
| 2AMG5-STG-7315-KB JLR Gear | 115-205 kHz | Wireless Charging Pad | 2026-09-21 |
| 2BBMP-D303 Dongguan Electric Xiao Er Electronic Technology Co.,LTD | 115-205 kHz | wireless charger | 2026-09-21 |
| 2ACWB-STD1526 mophie LLC | 112-205 kHz | mophie Wireless Charge Pad | 2026-09-21 |
| 2BBMP-D303 Dongguan Electric Xiao Er Electronic Technology Co.,LTD | 327.75 kHz | 2026-09-21 | |
| 2A2ND-P791 Shenzhen Topstar Industry Co.,Ltd. | 115-205 kHz | INIU SnapGo Power Bank | 2026-09-21 |
| 2AVSB-IC-Q6 Shenzhen Mgctech Co.,Ltd. | 127-205 kHz | Wireless Charger | 2026-09-21 |
| 2AZ94MCS2MC Peak Design | 115-205 kHz | Wireless Charging Station 2-in-1 | 2026-09-21 |
| 2A2P5-S5 Acer Gadget Inc. | 115-205 kHz | Wireless Charging Station | 2026-09-21 |
| 2BXO7-BS300 Dongguan Zutelong Trading Co., Ltd. | 115-205 kHz | POWER TUBE MagStation wireless charging stand | 2026-09-21 |
| 2AWUU60B8301 Verkada Inc | 125 kHz | Touchscreen Intercom | 2026-09-21 |
| 2A2ND-PX51 Shenzhen Topstar Industry Co.,Ltd. | 115-205 kHz | INIU MagPro Neo Power Bank | 2026-09-21 |
| X3QRNE72A Design Pool Ltd | 127-205 kHz | Active Power Bank 5000mAh | 2026-09-20 |
| 2BWJT-RCWCQ5B Senerport Tech (Shenzhen) Co., Ltd. | 321 kHz | 2026-09-20 | |
| 2BRGI-ACC ADDITION LLC | 115-205 kHz | Wireless Power Transmitter | 2026-09-20 |
| 2BW3V-T06 Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd. | 119.825-130.125 kHz | Soocas NEOS II SE Electric Toothbrush | 2026-09-18 |
| 2A6HH-Y25 Shenzhen Yinai Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd | 326.5 kHz | Retractable Cable ALL-in-one car charger | 2026-09-18 |
| 2A9HV-GAR282 JinXuan Electronics (Hong Kong) Company Limited | 112-205 kHz | WIRELESS CHARGER | 2026-09-18 |
| 2AVSB-P50 Shenzhen Mgctech Co.,Ltd. | 115-205 kHz | Wireless Power Bank | 2026-09-18 |
| 2BAY8-RYT-S880 Shenzhen Runyunteng Technology Co., Ltd | 115-205 kHz | Wireless Charging Station | 2026-09-17 |
| 2ADH6-1410023 E-filliate Incorporated | 115-205 kHz | 3-in-1 Wireless Charger | 2026-09-17 |
| 2ACWB-PAD1526 mophie LLC | 112-205 kHz | mophie Wireless Charge Pad | 2026-09-17 |
| 2BAY8-RYT-S880 Shenzhen Runyunteng Technology Co., Ltd | 320-330 kHz | 2026-09-17 | |
| Y8K-CMG CowManager B.V. | 134.2 kHz | CowManager Gate | 2026-09-17 |
| 2BNW2-CE260027 Balco Brands Pty Ltd | 130-205 kHz | 5-IN-1 ALARM CLOCK | 2026-09-17 |
| 2BX57-ZL114 Shenzhen Komos Intelligent Co.,LTD | 115-205 kHz | 3-in-1 Magnetic Powerbank | 2026-09-17 |
| 2BX4B-TD513 Dongguan Tengdi Electric Appliance Co., Ltd. | 115-205 kHz | 3-in-1 Aircraft Wireless Charger | 2026-09-16 |
| 2ABC5-E0140 SHENZHEN ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. | 125 kHz | Android Tablet | 2026-09-15 |
| IHDT6AC8 Motorola Mobility LLC | 112-148 kHz | Qi2 wireless charger | 2026-09-15 |
| 2BVIC-ACC2400 Oriental Megawill Trading Limited | 115-205 kHz | PORTABLE POWER STATION | 2026-09-14 |
| 2APPZ-I642 Fanvil Technology Co., Ltd | 125 kHz | 2 Wire SIP Indoor Station | 2026-09-14 |
| A7M-RWC739 Shenzhen Reflying Electronic Co., Ltd. | 326.9 kHz | Wireless Watch Charger | 2026-09-14 |
| A7M-RWC739A Shenzhen Reflying Electronic Co., Ltd. | 115-205 kHz | Wireless Watch Charger | 2026-09-14 |
| K7SWIZ053 Belkin International, Inc. | 326.5 kHz | 2026-09-13 | |
| 2BLPO-TK-T02 Shenzhen Suiqi Innovation Technology Co.,Ltd. | 326.5 kHz | 2026-09-13 | |
| 2ABC5-E0139 SHENZHEN ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. | 125 kHz | Android Tablet | 2026-09-13 |
| 2BLPO-TK-T02 Shenzhen Suiqi Innovation Technology Co.,Ltd. | 115-205 kHz | Power Bank Aura (10K, Watch Charger) | 2026-09-13 |
| 2AXTH-T16 Shenzhen Caibo Technology Co., Ltd. | 326.5 kHz | 2026-09-13 | |
| 2A4TT-G937 SHEN ZHEN GTL TECHNOLOGY CO .,LTD | 115-205 kHz | 3 in 1 Magnetic Wireless Charger | 2026-09-13 |
| 2BD9P-3100425M072 Guangdong World Precision Technology Co., Ltd. | 123.8-146.7 kHz | DCUR2.0 (Device Charge Unit Recognition) | 2026-09-11 |
| 2AN4Y-WX11 SHENZHEN TORRAS TECHNOLOGY CO.,LTD. | 320-327 kHz | 2026-09-11 | |
| 2AUI4-UFACE87 Universal Ubiquitous AI Co., Ltd. | 125 kHz | Face Recognition Terminal | 2026-09-11 |
| QYL5127MODMING14 Getac Technology Corporation | 125 kHz | This reader designed to support any smart card for any application on any computer and support all relevant operating systems from all windows platforms to Linux and Mac OS. | 2026-09-10 |
| 2BXX6-CA-59A Huizhou Xin Da Sheng Electronic Technology Co., Ltd. | 320 kHz | Wireless charging | 2026-09-10 |
| YJW-12572PL Superior communications . | 115-210 kHz | Power bank | 2026-09-10 |
| 2BUJ7-A200 MedSense Labs, LLC | 208.67 kHz | Brux Aware Charger | 2026-09-10 |
| 2BVZB-AD1869 Huizhou Hongrongxin Technology Co., LTD | 310-340 kHz | Tribute 4-in-1 Charging Cable with Watch Charger | 2026-09-10 |
| 2BCUQ-I642 Fanvil Link Technology Co.,LTD | 125 kHz | 2 Wire Video Door Phone | 2026-09-10 |
| 2BNU3-W169L Guangdong Stellar Craft Technology Co., LTD | 127.4-129.6 kHz | 2026-09-10 | |
| 2AYCQ-SV4ACCRFID GEM ONE NV | 125 kHz | RFID Keypad Reader | 2026-09-10 |
| 2BNU3-W169L Guangdong Stellar Craft Technology Co., LTD | 325.06-327.58 kHz | 2026-09-10 | |
| 2APXNLACC184 ASAP Technology(Jiangxi) Co., Ltd. | 115-205 kHz | AirMag | 2026-09-10 |
| BCG-E9198A Apple Inc. | 127.7 kHz | Smartphone | 2026-09-09 |
| WJLWCH-313 Molex CVS Bochum GmbH | 127.55 kHz | 25W MPP Wireless Charging Unit | 2026-09-09 |
| BCGA3669 Apple Inc. | 127.7 kHz | Magnetic Charger | 2026-09-09 |
| 2AUARTKVGO THINKCAR TECH CO., LTD. | 125 kHz | TPMS INTELLIGENT DETECTION TOOL | 2026-09-09 |
| BCG-E9204A Apple Inc. | 127.7 kHz | Smartphone | 2026-09-09 |
| BCGA3277 Apple Inc. | 326.5 kHz | Magnetic Charging Cable | 2026-09-09 |
| WJLWCH-311 Molex CVS Bochum GmbH | 127.55 kHz | 25W MPP Wireless Charging Unit | 2026-09-09 |
| BCGA3641 Apple Inc. | 127.7 kHz | Magnetic Charger | 2026-09-09 |
| BCG-E9203A Apple Inc. | 127.7 kHz | Smartphone | 2026-09-09 |
| BCG-E9188A Apple Inc. | 127.7 kHz | Smartphone | 2026-09-09 |
| 2A2ND-P841 Shenzhen Topstar Industry Co.,Ltd. | 115-205 kHz | INIU SnapGo Duo Power Bank | 2026-09-08 |
| 2A2ND-P841 Shenzhen Topstar Industry Co.,Ltd. | 326 kHz | 2026-09-08 | |
| 2AD99B004E Bird Home Automation GmbH | 125 kHz | IP Video Door Station | 2026-09-08 |
| 2AO4C-WLC020DW UniMax Electronics Inc. | 127.77 kHz | Wireless Charger Unit | 2026-09-08 |
| 2AQI5-W760 Ugreen Group Limited | 326.5 kHz | 2026-09-08 | |
| 2BTKB-TJSCCBLE01 SHENZHEN JIACHEN PLASTIC HARDWARE ELECTRONICS CO., LTD. | 115-175 kHz | Smart Coaster | 2026-09-07 |
| 2A5QI-DM-710 ShenzhenSenhaiyunyeTechnologyCo.,LTD | 125 kHz | Smart Pet Door | 2026-09-07 |
| 2BTRTS3 Planar Motor Incorporated | 133.9-134.9 kHz | The product is a magnetic levitation stator module with an integrated 134kHz RFID reader, intended for industrial automation and advanced manufacturing transport systems. | 2026-09-04 |
| 2AVV6-827370 Liquipel Protection LLC | 115-205 kHz | Powertek | 2026-09-04 |
| 2BSWE-ZWPC101 Shenzhen Zhize Technology Co.,Ltd | 115-205 kHz | Qi2.2 Car Wireless Charger | 2026-09-04 |
| 2A2NS-GY-L7-3 Guanyu(Dongguan) Intelligent Technology Co.,Ltd | 113-205 kHz | MAGNETIC WIRELESS CHARGER | 2026-09-04 |
| 2BDOG-APCM01 DongGuan ChuangJie Electronics Co., Ltd. | 115-205 kHz | Avinox Phone Charging Mount | 2026-09-04 |
| 2BXVP-JS508 Wenzhou Jssan Electric Co.,Ltd. | 240-250 kHz | Electric Toothbrush | 2026-09-02 |
| 2BXN8-V12 Shenzhen Votaix Technology Co.,Ltd | 115-205 kHz | Ultral Slim Magnetic Wireless Powerbank V12 | 2026-09-02 |
| 2BVIC-EB1000 Oriental Megawill Trading Limited | 113-205 kHz | PORTABLE POWER STATION | 2026-09-02 |
| 2BVIC-EB500 Oriental Megawill Trading Limited | 112-205 kHz | PORTABLE POWER STATION | 2026-09-02 |
| 2BHM7-FR01 eMoMo Technology (zheJiang) Co., Ltd | 114-205 kHz | Furniture-Embedded Refrigerator | 2026-09-01 |
| 2AITN-PULSE Powerstick.com Inc. | 115-205 kHz | Pulse | 2026-09-01 |
| YMY-030570 TireCheck GmbH | 125 kHz | FlexiGauge TPMS | 2026-08-31 |
| 2BDHU-YW13 Shenzhen YouXG Technology Co., Ltd | 320-330 kHz | 2026-08-31 | |
| 2BDHU-YW13 Shenzhen YouXG Technology Co., Ltd | 115-205 kHz | Retractable Mini 3 in 1 Wireless Charger | 2026-08-31 |
| 2BXIR-T23UA Dongguan Hexun Technology Co. , Ltd. | 325-328 kHz | Watch Wireless Charger | 2026-08-28 |
| 2BNPTW-103A HWLT_FZE | 119-205 kHz | Wireless Charger | 2026-08-28 |
| 2BTRX-B805 BMX PTE. LTD | 115-205 kHz | SolidSafeTM Ultra Power Bank | 2026-08-28 |
| 2A47D-M5 Shenzhen LangYi Technology Co.,Ltd | 115-205 kHz | Magnetic wireless power bank | 2026-08-28 |
| 2AU4P-UE10107PQ TennRich International Corp. | 112-205 kHz | Power Bank | 2026-08-27 |
| 2BQTM-DPS2400L Chongqing Dajiang Power Equipment Co., Ltd | 115-205 kHz | Portable Power Pack | 2026-08-27 |
| 2A3XF-MNT1 Voice Comm, LLC | 115-205 kHz | 25W Magnetic Wireless Charging Vent Mount | 2026-08-27 |
| USE-900710 Paxton Access Ltd | 124.7-125.2 kHz | Battery powered smart electronic lock with RFID, Zigbee and Bluetooth | 2026-08-27 |
| 2AR4R-MFCS2530 ENCASED PRODUCTS INC | 115-205 kHz | QI2.2 Folding 25w Magnetic Wireless Charging StandPad | 2026-08-27 |
| 2BXCI26PC01 POWER FORCE TECH. CO., LTD. | 132.8 kHz | 2026-08-26 | |
| 2BXCI26PC01 POWER FORCE TECH. CO., LTD. | 127.5 kHz | Magsafe Power Bank | 2026-08-26 |
| 2BXCI26PC01 POWER FORCE TECH. CO., LTD. | 128.7 kHz | 2026-08-26 | |
| 2BV7E-EPP-300 Roots Autotec Technology Inc | 125-150 kHz | EPP-300 WIRELESS CHARGER MODULE | 2026-08-25 |
| 2BVYN-SF002A15W Shenzhen City Hanna Technology Co., Ltd. | 115-205 kHz | Wireless Magnetic charging Mouse Pad | 2026-08-25 |
| 2AQI5-PB793 Ugreen Group Limited | 113.4-145.2 kHz | Magnetic Wireless Power Bank | 2026-08-24 |
| 2BWOQ-STILL093X UBQCO, Inc. | 115-205 kHz | Still Wireless Charger | 2026-08-23 |
| 2AFP2-MQ07 Shenzhen Powerqi Technology Co., Ltd. | 115-205 kHz | Magnetic Wireless Charger | 2026-08-21 |
| 2BWPE-YJY-Y18 Shenzhenxiaoquekuajingmaoyiyouxiangongsi | 115-205 kHz | 3-in-1 Wireless Charger | 2026-08-21 |
| 2BNOR-DLH-8802 SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., LTD | 310-340 kHz | 2026-08-21 | |
| 2A29L-SMIT002 Minda Corporation Limited | 125 kHz | IMMOBILIZER | 2026-08-21 |
| 2BH5P-QIS23 Shenzhen Frageway Technology Co.,Ltd | 320-330 kHz | 2026-08-20 | |
| 2BUNJ-P8-10000 Shenzhen Xianyang Innovation Technology Co., Ltd. | 115-205 kHz | Power bank | 2026-08-20 |
| 2AHAS-XWC81052D JEM ACCESSORIES INC. | 322.988-325.35 kHz | 2026-08-20 | |
| 2BPYV-M10H90 NEXhome Smart Technologies Co.,Ltd. | 122 kHz | IP Video Door Phone | 2026-08-20 |
| 2BH5P-QIS21 Shenzhen Frageway Technology Co.,Ltd | 320-330 kHz | 2026-08-20 | |
| 2AHAS-XWC81052D JEM ACCESSORIES INC. | 127.475-129.75 kHz | 2026-08-20 | |
| 2BXOR-P32-1 Shenzhen Zhuopai Digital Technology Co.,Ltd | 115-205 kHz | Magnetic Wireless Charging Power Bank | 2026-08-19 |
| 2AU4P-QM10040PQ TennRich International Corp. | 112-205 kHz | Power Bank | 2026-08-19 |
| 2AOKB-A110R Anker Innovations Limited | 115-205 kHz | Anker MagGo Power Bank 2 Pro | 2026-08-19 |
| 2A4C5-SJ105T Cosmo Fiber Corp. | 325.3 kHz | 2026-08-19 | |
| 2BXOR-C08 Shenzhen Zhuopai Digital Technology Co.,Ltd | 115-205 kHz | Magnetic Wireless Charging Power Bank | 2026-08-19 |
| 2BUTW-G3-25W CYSPO Technology (Shenzhen) Co., LTD. | 115-205 kHz | 3in1 Wireless Charger Stand | 2026-08-18 |
| 2BWJE-T04308C2 Weifang Hengniu Intelligent Co.,Ltd | 125 kHz | TPMS Sensor Relearn Tool | 2026-08-18 |
| 2BS5G-S1BOOST10XUTR Dongguan League Electronic Technology Co., Ltd | 115-205 kHz | WIRELESS SPEAKER | 2026-08-18 |
| 2AK23-ED01EN Keeson Technology Corporation Limited | 115-148 kHz | ErgoDock | 2026-08-18 |
| 2AU4P-QM5040PQ TennRich International Corp. | 112-205 kHz | Power Bank | 2026-08-17 |
| 2AMG5-STG-7327-KB JLR Gear | 320.2 kHz | 2026-08-17 | |
| YJW-12300PG Superior communications . | 320-330 kHz | 2026-08-17 | |
| RK7WCH-402 Molex Technologies GmbH | 130.55 kHz | 2026-08-17 | |
| RK7WCH-402 Molex Technologies GmbH | 127.55 kHz | Wireless Phone Charger | 2026-08-17 |
| YJW-12300PG Superior communications . | 115-205 kHz | PureGear Universal Cradle Vent Mount | 2026-08-17 |
| 2ACZY-TWC9100 Bayit Home Automation Corp. | 115-205 kHz | 3-in-1 Wireless Charger | 2026-08-17 |
| 2AHDL-MT1XS-A Vanderbilt International (IRL) Ltd | 125 kHz | Mullion, Prox 13.56 MHz Bluetooth, acre key | 2026-08-14 |
| 2AR4R-MSPB1051 ENCASED PRODUCTS INC | 115-205 kHz | 15W Magnetic 10,000mAh Powerbank | 2026-08-14 |
| 2AHDL-MT2XS-A Vanderbilt International (IRL) Ltd | 125 kHz | Single Gang, Prox 13.56 MHz Bluetooth, acre key | 2026-08-14 |
| 2AVV6-827371 Liquipel Protection LLC | 326.5 kHz | 2026-08-14 | |
| 2AZWG-MCDAS Creoh USA LLC | 115-205 kHz | 3-in-1 Charging Cable with dual watch charger | 2026-08-14 |
| 2AI6I-HKT340 Guangzhou Havit Technology Co.,LTD | 115-205 kHz | POWER BANK | 2026-08-14 |
| 2AZWG-DWCAS Creoh USA LLC | 115-205 kHz | Dual Watch Charger | 2026-08-14 |
| 2BUTW-CB3-25W CYSPO Technology (Shenzhen) Co., LTD. | 115-205 kHz | 3in1 Wireless Charger Stand | 2026-08-14 |
| 2AVV6-827372 Liquipel Protection LLC | 320-330 kHz | 2026-08-14 | |
| 2ADH6-1410015 E-filliate Incorporated | 306.47 kHz | 2026-08-14 | |
| 2BW2XSMC-V1 CHUNJITEK CO., Ltd | 125 kHz | CONTROLLER-SMART KEY | 2026-08-14 |
| 2ADH6-1410015 E-filliate Incorporated | 160.76 kHz | MAGNETIC PHONE CHARGING STAND-DOCKS TO BATTERY | 2026-08-14 |
| 2A2P5-M2 Acer Gadget Inc. | 115-205 kHz | Multifunctional Wireless Charging Makeup Mirror | 2026-08-13 |
| 2A3ZO-260165A Hong Kong Etech Groups Ltd. | 320.6 kHz | 2026-08-13 | |
| 2BWQ3WHELART64 Dongguan Huilete Trading Co.,Ltd. | 166 kHz | evo3 | 2026-08-12 |
| 2APEW-2C589 Electronic Silk Road (Shenzhen) Tech Co., Ltd | 115-148.5 kHz | ESR Magnetic Charging Pad | 2026-08-10 |
| 2BUTW-T300 CYSPO Technology (Shenzhen) Co., LTD. | 115-205 kHz | 3in1 Wireless Charger Stand | 2026-08-09 |
| 2ANFNIT375 Anhui Inno-Sign International Co.,Ltd | 325-335 kHz | 2026-08-09 | |
| KR5809ABM AUMOVIO Germany GmbH | 125 kHz | ZCUP | 2026-08-08 |
| 2ASEE-AP8003 Sublue Underwater AI Co.,Ltd | 317 kHz | Sublue Underwater Scooter | 2026-08-08 |
| T8VSZ137 ASAHI DENSO CO.,LTD. | 134.2 kHz | Immobilizer | 2026-08-07 |
| 2A4OE-B-36 Dongguan Boxinda Electronic Technology Co., LTD | 320-330 kHz | 2026-08-06 | |
| 2A4OE-B-36 Dongguan Boxinda Electronic Technology Co., LTD | 115-205 kHz | Wireless charger | 2026-08-06 |
| 2BPYV-M10K35P NEXhome Smart Technologies Co.,Ltd. | 125 kHz | Access Control | 2026-08-06 |
| 2AU4P-QM10081PQH TennRich International Corp. | 112-205 kHz | Power Bank | 2026-08-05 |
| 2AU4P-QM5081PQH TennRich International Corp. | 112-205 kHz | Power Bank | 2026-08-05 |
| 2BSZX-BG-SM-S776 Shenzhen Yingkecheng Technology Co., Ltd. | 115-205 kHz | DualWatch Charger | 2026-08-05 |
| 2AJ9T-20905 ZKTECO CO., LTD. | 125 kHz | Smart Access Control Terminal | 2026-08-05 |
| 2BSZX-BG6-SM-S776 Shenzhen Yingkecheng Technology Co., Ltd. | 115-205 kHz | 3-in-1 Charging Cable with dual watch charger | 2026-08-05 |
| 2AU4P-WCP320 TennRich International Corp. | 115-205 kHz | 3 DEVICE WIRELESS CHARGING STAND | 2026-08-05 |
| 2A2NS-GY-Q741 Guanyu(Dongguan) Intelligent Technology Co.,Ltd | 113-205 kHz | MAGNETIC WIRELESS CHARGER | 2026-08-04 |
| 2BNTC-SMPB1000 JMTEK TECHNOLOGY(ZHONGSHAN) CO., LTD | 112-205 kHz | Magnetic Power Bank | 2026-08-04 |
| 2AVSB-IC-20P Shenzhen Mgctech Co.,Ltd. | 115-205 kHz | Wireless Car Charger | 2026-08-04 |
| 2BNTC-SMPB800 JMTEK TECHNOLOGY(ZHONGSHAN) CO., LTD | 112-205 kHz | Magnetic Power Bank | 2026-08-03 |
| 2BNTC-SMPB500 JMTEK TECHNOLOGY(ZHONGSHAN) CO., LTD | 112-205 kHz | Magnetic Power Bank | 2026-08-03 |
| 2A6WXWCGMM00N3C7 BH EVS CO.,LTD. | 128 kHz | Wireless Power Charger | 2026-08-03 |
| 2BDOG-A07 DongGuan ChuangJie Electronics Co., Ltd. | 115-205 kHz | 3 in 1 Wireless Charger | 2026-08-03 |
| 2BDOG-A07 DongGuan ChuangJie Electronics Co., Ltd. | 320-330 kHz | 2026-08-03 | |
| 2BDOG-G28 DongGuan ChuangJie Electronics Co., Ltd. | 115-205 kHz | Fast Wireless Charging Holder | 2026-08-03 |
| 2AVSB-I50 Shenzhen Mgctech Co.,Ltd. | 115-205 kHz | Wireless Power Bank | 2026-08-02 |
| 2BWLT-202602 Firki Wholesale Private Limited | 115-205 kHz | Wireless Ecosystem Charging Disk Qi2.2 | 2026-08-02 |
| 2BWLT-202603 Firki Wholesale Private Limited | 115-205 kHz | Wireless Ecosystem Charging Stand Qi2.2 | 2026-08-02 |
| CWT1AEA0001 ALPS ALPINE CO., LTD. | 125 kHz | DK ECU | 2026-07-31 |
| 2BWZY-PD-D35 Hong Kong Hengruida International Co., Limited | 115-205 kHz | Magnetic Wireless Charger | 2026-07-31 |
| 2AZIO-3N1FLDQ2 NIMBLE FOR GOOD, PBC. | 326.5 kHz | 2026-07-31 | |
| 2BWLI-FL-301 Eleven Digital Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 326.5 kHz | 2026-07-31 | |
| 2BWZY-AC182 Hong Kong Hengruida International Co., Limited | 115-205 kHz | Magnetic Wireless Charger | 2026-07-31 |
| 2BBZE-WH08S DONGGUAN JINCHI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD | 115-205 kHz | Wireless Car Charger Mount | 2026-07-30 |
| 2BCVYXCSRM TMSS FRANCE | 118-128 kHz | RSAFE | 2026-07-30 |
| 2A4TT-G209 SHEN ZHEN GTL TECHNOLOGY CO .,LTD | 115-205 kHz | Magnetic Wireless Charger | 2026-07-30 |
| 2A6WXWCGMM00N3C8 BH EVS CO.,LTD. | 128 kHz | Wireless Power Charger | 2026-07-30 |
| 2AXY5-P37-10K Shenzhen Yifeng Intelligent Technology Co., Ltd. | 115-205 kHz | Wireless Charging Power Bank | 2026-07-30 |
| 2AAC4-KS056996 Case-Mate, Inc. | 115-205 kHz | Magnetic Wireless Power Bank | 2026-07-30 |
| 2BTRX-B310 BMX PTE. LTD | 115-205 kHz | SolidSafe Air Titanium Power Bank | 2026-07-29 |
| 2A3ZO-260166A Hong Kong Etech Groups Ltd. | 323.6 kHz | 2026-07-29 | |
| 2ANI5SA520 Safetrust Inc | 125 kHz | IoT Sensor | 2026-07-28 |
| 2BW2S-EZPEN2PC MEVERTEC Inc. | 203 kHz | EZpen 2 Pro | 2026-07-28 |
| 2BWQD-K33-D Shenzhen Zhiletang Technology Co., Limited | 127-205 kHz | 25W Magnetic Wireless Charger | 2026-07-28 |
| 2BWX4-V10 Shenzhen Taokeqi Information Technology Co., Ltd. | 125 kHz | CK-Prog Automobile Intelligent Programmer | 2026-07-28 |
| 2BV8M-T100-G Shenzhen Mile Youpin E-commerce Co., Ltd. | 125 kHz | TPMS Relearn Tool | 2026-07-28 |
| 2BW2S-EZPEN2LC MEVERTEC Inc. | 200.5 kHz | EZpen 2 Lite | 2026-07-28 |
| 2A3ZO-250331A Hong Kong Etech Groups Ltd. | 325.5 kHz | 2026-07-28 | |
| 2BUTW-X6 CYSPO Technology (Shenzhen) Co., LTD. | 115-205 kHz | 3in1 Wireless Charger Stand | 2026-07-27 |
| 2APQD-T2 Shenzhen Aodehong Electronic Technology Co.,Ltd | 115-205 kHz | Multifunction Wireless Charger | 2026-07-27 |
| A5MPB1106 Lenovo (Beijing) Limited | 115-205 kHz | wegear Ultra-Slim Power Bank | 2026-07-26 |
