New FCC Grantee Registrations
Companies and organizations recently assigned an FCC grantee code, ordered by the official FCC received date.
Recent registrations - Page 35 of 1545
| Registered Entity | Grantee Code | Location | Received |
|---|---|---|---|
| SHANTOU WEISHENGDA TOYS CO.,LTD | 2BWME | SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, China | 2026-06-12 |
| Shenzhen Faray InfoTech Co.,Ltd | 2BWMD | Nanshan District,Shenzhen, China | 2026-06-12 |
| AUGMODO INC | 2BWMC | Seattle,, Washington, United States | 2026-06-12 |
| SHENZHEN FORM ELECTRONICS CO., LTD. | 2BWMB | Shenzhen Guangdong, China, 518103, China | 2026-06-12 |
| Sleevenote Ltd | 2BWMA | Margate Kent, United Kingdom | 2026-06-12 |
| Novara International Inc | 2BWLZ | TROY, Michigan, United States | 2026-06-12 |
| Trojan Battery Company | 2BWLY | Santa Fe Springs, California, United States | 2026-06-12 |
| Shenzhen Aosytes Digital Co., Ltd. | 2BWLX | Shenzhen, Guangdong, China | 2026-06-12 |
| YAOKUNBIAO TECHNOLOGY EQUIPMENT (JIANGSU) CO., LTD | 2BWLW | Nantong City, Jiangsu Province, China | 2026-06-12 |
| HEIG LIMITED | 2BWLV | Hong Kong, China | 2026-06-12 |
| Guangzhou Manjin E-Commerce Co., Ltd. | 2BWLU | Guangzhou, China | 2026-06-12 |
| Firki Wholesale Private Limited | 2BWLT | New Delhi, India | 2026-06-12 |
| Lumo Land Inc. | 2BWLS | Rancho Cucamonga, California, United States | 2026-06-12 |
| Variety Distributors Inc. | 2BWLR | Harlan, Nebraska, United States | 2026-06-12 |
| Pictalk Technology Limited | 2BWLQ | Hong Kong, China | 2026-06-12 |
| Shanghai Boqi Ruisa Garment Co., Ltd | 2BWL9 | Shanghai Laichuang Economic Park, China | 2026-06-12 |
| Suzhou Jutai Electronic Technology Co., Ltd. | 2BWL8 | Jiangsu Province, China | 2026-06-12 |
| Chongqing Yixiaoma E-commerce Co., Ltd. | 2BWL7 | Chongqing, China | 2026-06-12 |
| HANGZHOU TONEUNITY INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 2BWL6 | Xihu District, Hangzhou, Zhejiang Province, China | 2026-06-12 |
| Heek Digital (Shenzhen) Co., Limited | 2BWL5 | shenzhen, China | 2026-06-12 |
| Eastech (Huizhou) Co., Ltd | 2BWL4 | Huizhou, China | 2026-06-12 |
| Beijing Precision Wave Instrument Co.,Ltd. | 2BWL3 | Beijing, China | 2026-06-12 |
| WEIFANG YANGXU LABOR PROTECTION PRODUCTS CO., LTD | 2BWLP | Weifang Shandong Province, China | 2026-06-11 |
| THINKTECH INTERNATIONAL LIMITED | 2BWLO | Hong Kong | 2026-06-11 |
| Shenzhen Xiangwu Technology Co., Ltd. | 2BWLN | Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China | 2026-06-11 |
| Guangzhou Maiyuan Electronic Commerce Co., Ltd | 2BWLL | Guangzhou, China | 2026-06-11 |
| JIAXING GEYOU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD | 2BWLK | Jiaxing, China | 2026-06-11 |
| TIANJIN JINBAO MUSICAL INSTRUMENTS CO., LTD. | 2BWLJ | TIANJIN CITY,, China | 2026-06-11 |
| Eleven Digital Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 2BWLI | Longhua District Shenzhen Guangdong, China | 2026-06-11 |
| Huowei Air Purification Technology Jiangsu Co., Ltd. | 2BWLH | Jiangsu, China | 2026-06-11 |
| Lishui Congyu Trading Co.,Ltd | 2BWLG | Lishui,Zhejiang, China | 2026-06-11 |
| DELIMENTS IMPORT & EXPORT CO., LIMITED | 2BWLF | CENTRAL HK, China | 2026-06-11 |
| Vizzii, LLC | 2BWLD | Lander, Wyoming, United States | 2026-06-11 |
| LIMITLESS INNOVATIONS, INC. | 2BWLC | Crystal Lake, Illinois, United States | 2026-06-11 |
| LINXEE (BEIJING)TECHNOLOGY LTD | 2BWLB | Beijing, China | 2026-06-11 |
| SHENZHEN CHEETA TECHNOLOGY CO., LTD. | 2BWLA | Shenzhen,Guangdong, China | 2026-06-11 |
| EMOKA PTE. LTD. | 2BWKX | Singapore | 2026-06-11 |
| Heilongjiang Haxinlong Machinery Equipment Co., Ltd | 2BWKW | Harbin City, Heilongjiang Province, China | 2026-06-11 |
| Dongguan T Sound Technology Co., LTD | 2BWKV | Dongguan City, Guangdong Province, China | 2026-06-11 |
| Shenzhen Heling Innovation Technology Co., Ltd | 2BWK9 | Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, China | 2026-06-11 |
| Shenzhen Hailianxin Technology Co., Ltd. | 2BWK8 | Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen City, China | 2026-06-11 |
| Shenzhenyingfengdamaoyiyouxiangongsi | 2BWK7 | Futiran District, Shenzhen, Guangdong Province,, China | 2026-06-11 |
| Guangzhou Xuyin Beauty Technology Co.,Ltd | 2BWK6 | Guangzhou, China | 2026-06-11 |
| ALCEA | 2BWK5 | Villebon sur Yvette, France | 2026-06-11 |
| Zhuhai Wenbang Intelligent Technology Co., Ltd | 2BWK4 | Zhuhai City, Guangdong Province, China | 2026-06-11 |
| Dongguan YuseLink Technology Co., Ltd. | 2BWK3 | Dongguan City, Guangdong Province, China | 2026-06-11 |
| Shenzhen Tiger Control System Co., Ltd. | 2BWK2 | Shenzhen, China | 2026-06-11 |
| Dongguan umekom Electronics Co., Ltd. | 2BWKU | Dongguan City, Guangdong Province, China | 2026-06-10 |
| Foshan Marli Technology Co.,LTD | 2BWKT | Foshan, China | 2026-06-10 |
| Mikasha (Shenzhen) Technology Co., Ltd | 2BWKS | Longhua District, Shenzhen City,, China | 2026-06-10 |
Registry contains 77,238 active FCC grantees with official received dates through 2026-09-17. Last successful refresh: 2026-09-17.