FCC ID WYPPC2223
Mobile Phone
by Sonim Technologies, Inc.
Grantee Code: WYP Product Code: PC2223
Latest application date: 2019-02-02
FCC ID Device Details
| FCC ID | WYPPC2223 |
|---|---|
| Mirrors | fcc.id | gov | fccid.ai |
| Grantee Code | WYP |
| Product Code | PC2223 |
| Applicant Business | Sonim Technologies, Inc. 🇺🇸 |
| Related Domains | |
| Equipment Class | Mobile Phone |
| Test Firm | BV 7Layers Communications Technology (Shenzhen) Co |
Operating Frequencies
| Frequency Range | Application Purpose | Final Action Date |
|---|---|---|
| 699.7-715.3 MHz | Class II permissive change or modification of presently authorized equipment | 2019-02-02 |
| 699.7-715.3 MHz | Original Equipment | 2019-01-02 |
| 2402-2480 MHz | Original Equipment | 2019-01-02 |
| 5180-5240 MHz | Original Equipment | 2019-01-02 |
| 2402-2480 MHz | Original Equipment | 2019-01-02 |
Exhibits
| Document | Type | Available | File |
|---|---|---|---|
| User Manual | Users Manual | 2019-07-02 | PDF 896 KB |
| User Manual | Users Manual | 2019-02-02 | PDF 887.9 KB |
| Internal Photos | Internal Photos | 2019-07-02 | PDF 1.8 MB |
| Internal photos | Internal Photos | 2019-07-02 | PDF 1.8 MB |
| External Photos | External Photos | 2019-07-02 | PDF 647.5 KB |
| External photos | External Photos | 2019-07-02 | PDF 647.5 KB |
| Label | ID Label/Location Info | 2019-01-02 | PDF 24.7 KB |
| Label Location | ID Label/Location Info | 2019-01-02 | PDF 34.3 KB |
| Label Location Declaration | Cover Letter(s) | 2019-01-02 | PDF 106.6 KB |
| Label location | ID Label/Location Info | 2019-01-02 | PDF 34.3 KB |
| DFS Test set-up photo | Test Setup Photos | 2019-07-02 | PDF 109.2 KB |
| EMC Test set-up Photo | Test Setup Photos | 2019-07-02 | PDF 924.8 KB |
| RF Test set-up Photo | Test Setup Photos | 2019-07-02 | PDF 690.2 KB |
| RF Test set-up photo | Test Setup Photos | 2019-07-02 | PDF 690.2 KB |
| SAR Test set-up photo | Test Setup Photos | 2019-07-02 | PDF 1.4 MB |
| HAC Test Report -TCoil | Test Report | 2019-02-02 | PDF 3.8 MB |
| HAC Test Report-RF | Test Report | 2019-02-02 | PDF 3.1 MB |
| DFS Test Report | Test Report | 2019-01-02 | PDF 776.6 KB |
| EMC Test Report | Test Report | 2019-01-02 | PDF 518.8 KB |
| RF Test Report | Test Report | 2019-01-02 | PDF 1.2 MB |
| RF Test Report | Test Report | 2019-01-02 | PDF 890.5 KB |
| RF Test Report-22 | Test Report | 2019-01-02 | PDF 4.4 MB |
| RF Test Report-24 | Test Report | 2019-01-02 | PDF 4.9 MB |
| RF Test Report-27-1 | Test Report | 2019-01-02 | PDF 4.1 MB |
| RF Test Report-27-2 | Test Report | 2019-01-02 | PDF 3.1 MB |
| RF Test Report-27-3 | Test Report | 2019-01-02 | PDF 3.9 MB |
| RF Test Report-90 | Test Report | 2019-01-02 | PDF 2.8 MB |
| RF Test Report-WIFI+BLE | Test Report | 2019-01-02 | PDF 1.1 MB |
| SAR Test Report-1 | RF Exposure Info | 2019-01-02 | PDF 5.1 MB |
| SAR Test Report-2 | RF Exposure Info | 2019-01-02 | PDF 5.1 MB |
| SAR Test Report-3 | RF Exposure Info | 2019-01-02 | PDF 4.3 MB |
| Authorization Letter | Cover Letter(s) | 2019-02-02 | PDF 24.7 KB |
| Class II Permissive Change Request Letter | Cover Letter(s) | 2019-02-02 | PDF 19.2 KB |
| Authorization Letter | Cover Letter(s) | 2019-01-02 | PDF 24.7 KB |
| BT & WLAN Declaration Letter | Cover Letter(s) | 2019-01-02 | PDF 6.2 KB |
| DFS Declaration Letter | Cover Letter(s) | 2019-01-02 | PDF 391.8 KB |
| LTC/STC Letter | Cover Letter(s) | 2019-01-02 | PDF 219 KB |
| POA | Cover Letter(s) | 2019-01-02 | PDF 100.8 KB |
| WLAN Channels Declaration letter | Cover Letter(s) | 2019-01-02 | PDF 7.7 KB |
| Block Diagram Metadata only | Block Diagram | PDF 201.3 KB | |
| Block Diagram-RF Metadata only | Block Diagram | PDF 218.1 KB | |
| Schematics-Flip Board Metadata only | Schematics | PDF 132.4 KB | |
| Schematics-Mainboard Metadata only | Schematics | PDF 1 MB | |
| Operational Description Metadata only | Operational Description | PDF 89.2 KB | |
| Operational description Metadata only | Operational Description | PDF 89.2 KB | |
| SW Declaration Letter Metadata only | Operational Description | PDF 527.2 KB | |
| BOM-Flip Board Metadata only | Parts List/Tune Up Info | PDF 48.2 KB | |
| BOM-Mainboard Metadata only | Parts List/Tune Up Info | PDF 69.1 KB | |
| Tune up procedure Metadata only | Parts List/Tune Up Info | PDF 217.4 KB |
Application Information
| Application ID | U0UVY/xyYGynTQnWLR5U1Q== |
|---|---|
| Final Action Date | 2019-02-02 |
| Application Purpose | Class II permissive change or modification of presently authorized equipment |
| Applicant FRN | 0018336701 |
| Model | PC2223 |
| Frequency Range | 699.7-715.3 MHz |
| Equipment Class | PCE - PCS Licensed Transmitter held to ear |
| Device Description | Mobile Phone |
| Responsible Party | Avena Xu, Type Approval Manager, avena.xu@sonimtech.com |
| Test Firm | Edwin Ye, BV 7Layers Communications Technology (Shenzhen) Co, edwin.ye@bureauveritas.com |
| TCB Email | tcb@siemic.com |
| TCB Scope | B1: Commercial mobile radio services equipment in the following 47 CFR Parts 20, 22 (cellular), 24,25 (below 3 GHz) & 27 |
| Short-Term Confidentiality | No |
| Long-Term Confidentiality | No |
| Grant Deferral | No |
| Modular Equipment | Does not apply |
| Composite Device | Yes |
| Composite Part | No |
| Cognitive Radio | No |
| Authorization Waiver | No |
| Authorization Waiver Approved | No |
| Section 5301 Certification | Yes |
| Related OET Knowledge DataBase Inquiry | No |
| Grant Comments | C2PC to Enable HAC function. Output power listed is ERP/EIRP. For body worn operation, this phone has been tested and meets FCC RF exposure guidelines when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. Highest reported SAR for Head, Body-worn accessory, hotspot, and simultaneous transmission is : 1.18 W/kg, 0.97 W/kg, 1.30 W/kg and 1.45 W/kg respectively. HAC Rating M3/T4: 2011. |
Applications
| Application ID | Date | Purpose |
|---|---|---|
| U0UVY/xyYGynTQnWLR5U1Q== | 2019-02-02 | Class II permissive change or modification of presently authorized equipment |
| KxH80YtBqXzAICexAZDaNg== | 2019-01-02 | Original Equipment |
| EJItJQB4RW5Flm5HDyuJvg== | 2019-01-02 | Original Equipment |
| AyBGKeeSTIdt59Erq91n1g== | 2019-01-02 | Original Equipment |
| 1NJdTUMqvKyCsmrlX6Nv7Q== | 2019-01-02 | Original Equipment |
| /HvNdQECYv5lx8L2oDk50w== | 2019-01-02 | Original Equipment |
Equipment Authorization
| Frequency | Output | Tolerance | Emission | Rules | Grant Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15B | CC | ||||
| 699.7-715.3 MHz | 0.245 | 0.0146ppm | 1M09G7D | 27 | |
| 699.7-715.3 MHz | 0.245 | 0.0146ppm | 1M09G7D | 27 | HC |
| 699.7-715.3 MHz | 0.194 | 0.0146ppm | 1M09W7D | 27 | |
| 699.7-715.3 MHz | 0.194 | 0.0146ppm | 1M09W7D | 27 | HC |
| 699.7-715.3 MHz | 0.138 | 0.0146ppm | 1M09W7D | 27 | |
| 699.7-715.3 MHz | 0.138 | 0.0146ppm | 1M09W7D | 27 | HC |
| 700.5-714.5 MHz | 0.248 | 0.0146ppm | 2M68G7D | 27 | |
| 700.5-714.5 MHz | 0.248 | 0.0146ppm | 2M68G7D | 27 | HC |
| 700.5-714.5 MHz | 0.193 | 0.0146ppm | 2M68W7D | 27 | |
| 700.5-714.5 MHz | 0.193 | 0.0146ppm | 2M68W7D | 27 | HC |
| 700.5-714.5 MHz | 0.14 | 0.0146ppm | 2M69W7D | 27 | |
| 700.5-714.5 MHz | 0.14 | 0.0146ppm | 2M69W7D | 27 | HC |
| 701.5-713.5 MHz | 0.2 | 0.0138ppm | 4M48W7D | 27 | |
| 701.5-713.5 MHz | 0.244 | 0.0138ppm | 4M47G7D | 27 | HC |
| 701.5-713.5 MHz | 0.244 | 0.0138ppm | 4M47G7D | 27 | |
| 701.5-713.5 MHz | 0.2 | 0.0138ppm | 4M48W7D | 27 | HC |
| 701.5-713.5 MHz | 0.139 | 0.0138ppm | 4M48W7D | 27 | |
| 701.5-713.5 MHz | 0.139 | 0.0138ppm | 4M48W7D | 27 | HC |
| 704-711 MHz | 0.22 | 0.0135ppm | 8M96G7D | 27 | |
| 704-711 MHz | 0.22 | 0.0135ppm | 8M96G7D | 27 | HC |
| 704-711 MHz | 0.172 | 0.0135ppm | 8M94W7D | 27 | |
| 704-711 MHz | 0.172 | 0.0135ppm | 8M94W7D | 27 | HC |
| 704-711 MHz | 0.125 | 0.0135ppm | 8M97W7D | 27 | |
| 704-711 MHz | 0.125 | 0.0135ppm | 8M97W7D | 27 | HC |
| 779.5-784.5 MHz | 0.222 | 0.0147ppm | 4M47G7D | 27 | |
| 779.5-784.5 MHz | 0.222 | 0.0147ppm | 4M47G7D | 27 | HC |
| 779.5-784.5 MHz | 0.199 | 0.0147ppm | 4M47W7D | 27 | |
| 779.5-784.5 MHz | 0.199 | 0.0147ppm | 4M47W7D | 27 | HC |
| 779.5-784.5 MHz | 0.151 | 0.0147ppm | 4M47W7D | 27 | |
| 779.5-784.5 MHz | 0.151 | 0.0147ppm | 4M47W7D | 27 | HC |
| 782 MHz | 0.229 | 0.0156ppm | 8M91G7D | 27 | |
| 782 MHz | 0.229 | 0.0156ppm | 8M91G7D | 27 | HC |
| 782 MHz | 0.226 | 0.0156ppm | 8M88W7D | 27 | |
| 782 MHz | 0.226 | 0.0156ppm | 8M88W7D | 27 | HC |
| 782 MHz | 0.14 | 0.0156ppm | 8M90W7D | 27 | |
| 782 MHz | 0.14 | 0.0156ppm | 8M90W7D | 27 | HC |
| 790.5-795.5 MHz | 0.278 | 0.0146ppm | 4M47G7D | 9 | PF |
| 790.5-795.5 MHz | 0.278 | 0.0146ppm | 4M47G7D | 9 | HC, PF |
| 790.5-795.5 MHz | 0.228 | 0.0146ppm | 4M47W7D | 9 | PF |
| 790.5-795.5 MHz | 0.228 | 0.0146ppm | 4M47W7D | 9 | HC, PF |
| 790.5-795.5 MHz | 0.171 | 0.0146ppm | 4M47W7D | 9 | PF |
| 790.5-795.5 MHz | 0.171 | 0.0146ppm | 4M47W7D | 9 | HC, PF |
| 793 MHz | 0.251 | 0.0152ppm | 8M94G7D | 9 | PF |
| 793 MHz | 0.251 | 0.0152ppm | 8M94G7D | 9 | HC, PF |
| 793 MHz | 0.196 | 0.0152ppm | 8M91W7D | 9 | PF |
| 793 MHz | 0.196 | 0.0152ppm | 8M91W7D | 9 | HC, PF |
| 793 MHz | 0.154 | 0.0152ppm | 8M91W7D | 9 | PF |
| 793 MHz | 0.154 | 0.0152ppm | 8M91W7D | 9 | HC, PF |
| 814.7-823.3 MHz | 0.144 | 0.0057ppm | 1M09G7D | 9 | |
| 814.7-823.3 MHz | 0.144 | 0.0057ppm | 1M09G7D | 9 | HC |
| 814.7-823.3 MHz | 0.119 | 0.0057ppm | 1M09W7D | 9 | |
| 814.7-823.3 MHz | 0.119 | 0.0057ppm | 1M09W7D | 9 | HC |
| 814.7-823.3 MHz | 0.103 | 0.0057ppm | 1M09W7D | 9 | |
| 814.7-823.3 MHz | 0.103 | 0.0057ppm | 1M09W7D | 9 | HC |
| 815.5-822.5 MHz | 0.152 | 0.0053ppm | 2M68G7D | 9 | |
| 815.5-822.5 MHz | 0.152 | 0.0053ppm | 2M68G7D | 9 | HC |
| 815.5-822.5 MHz | 0.117 | 0.0053ppm | 2M68W7D | 9 | |
| 815.5-822.5 MHz | 0.117 | 0.0053ppm | 2M68W7D | 9 | HC |
| 815.5-822.5 MHz | 0.108 | 0.0053ppm | 2M69W7D | 9 | |
| 815.5-822.5 MHz | 0.108 | 0.0053ppm | 2M69W7D | 9 | HC |
| 816.5-821.5 MHz | 0.151 | 0.0058ppm | 4M47G7D | 9 | |
| 816.5-821.5 MHz | 0.151 | 0.0058ppm | 4M47G7D | 9 | HC |
| 816.5-821.5 MHz | 0.124 | 0.0058ppm | 4M47W7D | 9 | |
| 816.5-821.5 MHz | 0.124 | 0.0058ppm | 4M47W7D | 9 | HC |
| 816.5-821.5 MHz | 0.108 | 0.0058ppm | 4M47W7D | 9 | |
| 816.5-821.5 MHz | 0.108 | 0.0058ppm | 4M47W7D | 9 | HC |
| 817.9-823.1 MHz | 0.086 | 0.0125ppm | 1M28F9W | 9 | |
| 817.9-823.1 MHz | 0.086 | 0.0125ppm | 1M28F9W | 9 | HC |
| 819 MHz | 0.115 | 0.0054ppm | 8M92G7D | 9 | |
| 819 MHz | 0.115 | 0.0054ppm | 8M92G7D | 9 | HC |
| 819 MHz | 0.09 | 0.0054ppm | 8M89W7D | 9 | |
| 819 MHz | 0.09 | 0.0054ppm | 8M89W7D | 9 | HC |
| 819 MHz | 0.08 | 0.0054ppm | 8M91W7D | 9 | |
| 819 MHz | 0.08 | 0.0054ppm | 8M91W7D | 9 | HC |
| 824.7-848.3 MHz | 0.158 | 0.0055ppm | 1M10G7D | 22H | |
| 824.7-848.3 MHz | 0.158 | 0.0055ppm | 1M10G7D | 22H | HC |
| 824.7-848.3 MHz | 0.125 | 0.0055ppm | 1M10W7D | 22H | |
| 824.7-848.3 MHz | 0.125 | 0.0055ppm | 1M10W7D | 22H | HC |
| 824.7-848.3 MHz | 0.109 | 0.0055ppm | 1M10W7D | 22H | |
| 824.7-848.3 MHz | 0.109 | 0.0055ppm | 1M10W7D | 22H | HC |
| 825.5-847.5 MHz | 0.163 | 0.0051ppm | 2M70G7D | 22H | |
| 825.5-847.5 MHz | 0.163 | 0.0051ppm | 2M70G7D | 22H | HC |
| 825.5-847.5 MHz | 0.125 | 0.0051ppm | 2M70W7D | 22H | |
| 825.5-847.5 MHz | 0.125 | 0.0051ppm | 2M70W7D | 22H | HC |
| 825.5-847.5 MHz | 0.112 | 0.0051ppm | 2M71W7D | 22H | |
| 825.5-847.5 MHz | 0.112 | 0.0051ppm | 2M71W7D | 22H | HC |
| 826.5-846.5 MHz | 0.161 | 0.0054ppm | 4M50G7D | 22H | |
| 826.5-846.5 MHz | 0.161 | 0.0054ppm | 4M50G7D | 22H | HC |
| 826.5-846.5 MHz | 0.132 | 0.0054ppm | 4M50W7D | 22H | |
| 826.5-846.5 MHz | 0.132 | 0.0054ppm | 4M50W7D | 22H | HC |
| 826.5-846.5 MHz | 0.111 | 0.0054ppm | 4M50W7D | 22H | |
| 826.5-846.5 MHz | 0.111 | 0.0054ppm | 4M50W7D | 22H | HC |
| 829-844 MHz | 0.139 | 0.0052ppm | 8M98G7D | 22H | |
| 829-844 MHz | 0.139 | 0.0052ppm | 8M98G7D | 22H | HC |
| 829-844 MHz | 0.113 | 0.0052ppm | 8M94W7D | 22H | |
| 829-844 MHz | 0.113 | 0.0052ppm | 8M94W7D | 22H | HC |
| 829-844 MHz | 0.097 | 0.0052ppm | 8M98W7D | 22H | |
| 829-844 MHz | 0.097 | 0.0052ppm | 8M98W7D | 22H | HC |
| 831.5-841.5 MHz | 0.134 | 0.0057ppm | 13M5G7D | 22H |
Grants
TCB Grant - Application U0UVY/xyYGynTQnWLR5U1Q==
| TCB | GRANT OF EQUIPMENT AUTHORIZATION |
TCB |
| Certification | ||
| Issued Under the Authority of the | ||
| Federal Communications Commission | ||
| By: |
|
Bureau Veritas Consumer Products Services, Inc. 775 Montague Expressway Milpitas, CA 95035 |
Date of Grant: 02/02/2019 Application Dated: 02/01/2019 |
| Sonim Technologies, Inc. |
| 6836 Bee Cave Road, Building 1, Suite 279 |
| P.O. Box 78746, |
| Austin, TX 78746 |
| Attention: Avena Xu , Type Approval Manager |
| NOT TRANSFERABLE |
| EQUIPMENT AUTHORIZATION is hereby issued to the named GRANTEE, and is VALID ONLY for the equipment identified hereon for use under the Commission's Rules and Regulations listed below. |
| FCC IDENTIFIER: | WYPPC2223 |
| Name of Grantee: | Sonim Technologies, Inc. |
| Equipment Class: | PCS Licensed Transmitter held to ear |
| Notes: | Mobile Phone |
| Grant Notes | FCC Rule Parts | Frequency Range (MHZ) | Output Watts | Frequency Tolerance | Emission Designator |
| HC | 22H | 824.2 - 848.8 | 0.832 | 0.0133 PM | 246KGXW |
| 22H | 824.2 - 848.8 | 0.692 | 0.0115 PM | 246KG7W | |
| HC | 22H | 826.4 - 846.6 | 0.214 | 0.013 PM | 4M15F9W |
| HC | 22H | 824.7 - 848.3 | 0.092 | 0.0055 PM | 1M27F9W |
| HC | 22H | 824.7 - 848.3 | 0.289 | 0.0124 PM | 1M08G7D |
| HC | 22H | 824.7 - 848.3 | 0.238 | 0.0124 PM | 1M08W7D |
| HC | 22H | 824.7 - 848.3 | 0.198 | 0.0124 PM | 1M08W7D |
| HC | 22H | 825.5 - 847.5 | 0.305 | 0.0122 PM | 2M68G7D |
| HC | 22H | 825.5 - 847.5 | 0.234 | 0.0122 PM | 2M68W7D |
| HC | 22H | 825.5 - 847.5 | 0.209 | 0.0122 PM | 2M69W7D |
| HC | 22H | 826.5 - 846.5 | 0.302 | 0.0118 PM | 4M47G7D |
| HC | 22H | 826.5 - 846.5 | 0.248 | 0.0118 PM | 4M47W7D |
| HC | 22H | 826.5 - 846.5 | 0.208 | 0.0118 PM | 4M46W7D |
| HC | 22H | 829.0 - 844.0 | 0.266 | 0.0117 PM | 8M92G7D |
| HC | 22H | 829.0 - 844.0 | 0.215 | 0.0117 PM | 8M91W7D |
| HC | 22H | 829.0 - 844.0 | 0.183 | 0.0117 PM | 8M91W7D |
| HC | 22H | 824.7 - 848.3 | 0.158 | 0.0055 PM | 1M10G7D |
| HC | 22H | 824.7 - 848.3 | 0.125 | 0.0055 PM | 1M10W7D |
| HC | 22H | 824.7 - 848.3 | 0.109 | 0.0055 PM | 1M10W7D |
| HC | 22H | 825.5 - 847.5 | 0.163 | 0.0051 PM | 2M70G7D |
| HC | 22H | 825.5 - 847.5 | 0.125 | 0.0051 PM | 2M70W7D |
| HC | 22H | 825.5 - 847.5 | 0.112 | 0.0051 PM | 2M71W7D |
| HC | 22H | 826.5 - 846.5 | 0.161 | 0.0054 PM | 4M50G7D |
| HC | 22H | 826.5 - 846.5 | 0.132 | 0.0054 PM | 4M50W7D |
| HC | 22H | 826.5 - 846.5 | 0.111 | 0.0054 PM | 4M50W7D |
| HC | 22H | 829.0 - 844.0 | 0.139 | 0.0052 PM | 8M98G7D |
| HC | 22H | 829.0 - 844.0 | 0.113 | 0.0052 PM | 8M94W7D |
| HC | 22H | 829.0 - 844.0 | 0.097 | 0.0052 PM | 8M98W7D |
| HC | 22H | 831.5 - 841.5 | 0.134 | 0.0057 PM | 13M5G7D |
| HC | 22H | 831.5 - 841.5 | 0.113 | 0.0057 PM | 13M4W7D |
| HC | 22H | 831.5 - 841.5 | 0.093 | 0.0057 PM | 13M5W7D |
| HC | 24E | 1850.2 - 1909.8 | 0.933 | 0.0053 PM | 245KGXW |
| 24E | 1850.2 - 1909.8 | 0.738 | 0.0052 PM | 252KG7W | |
| HC | 24E | 1852.4 - 1907.6 | 0.362 | 0.005 PM | 4M14F9W |
| HC | 24E | 1850.7 - 1909.3 | 0.142 | 0.0127 PM | 1M27F9W |
| HC | 24E | 1850.7 - 1909.3 | 0.34 | 0.0056 PM | 1M08G7D |
| HC | 24E | 1850.7 - 1909.3 | 0.278 | 0.0056 PM | 1M08W7D |
| HC | 24E | 1850.7 - 1909.3 | 0.235 | 0.0056 PM | 1M08W7D |
| HC | 24E | 1851.5 - 1908.5 | 0.341 | 0.0056 PM | 2M68G7D |
| HC | 24E | 1851.5 - 1908.5 | 0.266 | 0.0056 PM | 2M68W7D |
| HC | 24E | 1851.5 - 1908.5 | 0.236 | 0.0056 PM | 2M68W7D |
| HC | 24E | 1852.5 - 1907.5 | 0.336 | 0.0055 PM | 4M47G7D |
| HC | 24E | 1852.5 - 1907.5 | 0.278 | 0.0055 PM | 4M46W7D |
| HC | 24E | 1852.5 - 1907.5 | 0.233 | 0.0055 PM | 4M47W7D |
| HC | 24E | 1855.0 - 1905.0 | 0.354 | 0.0056 PM | 8M91G7D |
| HC | 24E | 1855.0 - 1905.0 | 0.272 | 0.0056 PM | 8M92W7D |
| HC | 24E | 1855.0 - 1905.0 | 0.245 | 0.0056 PM | 8M91W7D |
| HC | 24E | 1857.5 - 1902.5 | 0.364 | 0.005 PM | 13M3G7D |
| HC | 24E | 1857.5 - 1902.5 | 0.299 | 0.005 PM | 13M4W7D |
| HC | 24E | 1857.5 - 1902.5 | 0.231 | 0.005 PM | 13M4W7D |
| HC | 24E | 1860.0 - 1900.0 | 0.286 | 0.0052 PM | 17M8G7D |
| HC | 24E | 1860.0 - 1900.0 | 0.23 | 0.0052 PM | 17M8W7D |
| HC | 24E | 1860.0 - 1900.0 | 0.197 | 0.0052 PM | 17M8W7D |
| HC | 24E | 1850.7 - 1914.3 | 0.233 | 0.0061 PM | 1M09G7D |
| HC | 24E | 1850.7 - 1914.3 | 0.188 | 0.0061 PM | 1M09W7D |
| HC | 24E | 1850.7 - 1914.3 | 0.155 | 0.0061 PM | 1M08W7D |
| HC | 24E | 1851.5 - 1913.5 | 0.235 | 0.0011 PM | 2M68G7D |
| HC | 24E | 1851.5 - 1913.5 | 0.187 | 0.0011 PM | 2M68W7D |
| HC | 24E | 1851.5 - 1913.5 | 0.153 | 0.0011 PM | 2M69W7D |
| HC | 24E | 1852.5 - 1912.5 | 0.237 | 0.0063 PM | 4M47G7D |
| HC | 24E | 1852.5 - 1912.5 | 0.184 | 0.0063 PM | 4M47W7D |
| HC | 24E | 1852.5 - 1912.5 | 0.154 | 0.0063 PM | 4M47W7D |
| HC | 24E | 1855.0 - 1910.0 | 0.241 | 0.0056 PM | 8M93G7D |
| HC | 24E | 1855.0 - 1910.0 | 0.185 | 0.0056 PM | 8M90W7D |
| HC | 24E | 1855.0 - 1910.0 | 0.156 | 0.0056 PM | 8M93W7D |
| HC | 24E | 1857.5 - 1907.5 | 0.232 | 0.0059 PM | 13M4G7D |
| HC | 24E | 1857.5 - 1907.5 | 0.19 | 0.0059 PM | 13M4W7D |
| HC | 24E | 1857.5 - 1907.5 | 0.154 | 0.0059 PM | 13M4W7D |
| HC | 24E | 1860.0 - 1905.0 | 0.209 | 0.006 PM | 17M8G7D |
| HC | 24E | 1860.0 - 1905.0 | 0.163 | 0.006 PM | 17M8W7D |
| HC | 24E | 1860.0 - 1905.0 | 0.139 | 0.006 PM | 17M9W7D |
| HC | 27 | 1712.4 - 1752.6 | 0.127 | 0.012 PM | 4M13F9W |
| HC | 27 | 1710.7 - 1754.3 | 0.329 | 0.0062 PM | 1M08G7D |
| HC | 27 | 1710.7 - 1754.3 | 0.264 | 0.0062 PM | 1M08W7D |
| HC | 27 | 1710.7 - 1754.3 | 0.225 | 0.0062 PM | 1M08W7D |
| HC | 27 | 1711.5 - 1753.5 | 0.335 | 0.0064 PM | 2M68G7D |
| HC | 27 | 1711.5 - 1753.5 | 0.267 | 0.0064 PM | 2M68W7D |
| HC | 27 | 1711.5 - 1753.5 | 0.228 | 0.0064 PM | 2M69W7D |
| HC | 27 | 1712.5 - 1752.5 | 0.329 | 0.0053 PM | 4M47G7D |
| HC | 27 | 1712.5 - 1752.5 | 0.255 | 0.0053 PM | 4M47W7D |
| HC | 27 | 1712.5 - 1752.5 | 0.224 | 0.0053 PM | 4M48W7D |
| HC | 27 | 1715.0 - 1750.0 | 0.337 | 0.0055 PM | 8M91G7D |
| HC | 27 | 1715.0 - 1750.0 | 0.24 | 0.0055 PM | 8M91W7D |
| HC | 27 | 1715.0 - 1750.0 | 0.229 | 0.0055 PM | 8M90W7D |
| HC | 27 | 1717.5 - 1747.5 | 0.296 | 0.0055 PM | 13M3G7D |
| HC | 27 | 1717.5 - 1747.5 | 0.243 | 0.0055 PM | 13M4W7D |
| HC | 27 | 1717.5 - 1747.5 | 0.201 | 0.0055 PM | 13M4W7D |
| HC | 27 | 1720.0 - 1745.0 | 0.255 | 0.0054 PM | 17M8G7D |
| HC | 27 | 1720.0 - 1745.0 | 0.206 | 0.0054 PM | 17M8W7D |
| HC | 27 | 1720.0 - 1745.0 | 0.173 | 0.0054 PM | 17M8W7D |
| HC | 27 | 699.7 - 715.3 | 0.245 | 0.0146 PM | 1M09G7D |
| HC | 27 | 699.7 - 715.3 | 0.194 | 0.0146 PM | 1M09W7D |
| HC | 27 | 699.7 - 715.3 | 0.138 | 0.0146 PM | 1M09W7D |
| HC | 27 | 700.5 - 714.5 | 0.248 | 0.0146 PM | 2M68G7D |
| HC | 27 | 700.5 - 714.5 | 0.193 | 0.0146 PM | 2M68W7D |
| HC | 27 | 700.5 - 714.5 | 0.14 | 0.0146 PM | 2M69W7D |
| HC | 27 | 701.5 - 713.5 | 0.244 | 0.0138 PM | 4M47G7D |
| HC | 27 | 701.5 - 713.5 | 0.2 | 0.0138 PM | 4M48W7D |
| HC | 27 | 701.5 - 713.5 | 0.139 | 0.0138 PM | 4M48W7D |
| HC | 27 | 704.0 - 711.0 | 0.22 | 0.0135 PM | 8M96G7D |
| HC | 27 | 704.0 - 711.0 | 0.172 | 0.0135 PM | 8M94W7D |
| HC | 27 | 704.0 - 711.0 | 0.125 | 0.0135 PM | 8M97W7D |
| HC | 27 | 779.5 - 784.5 | 0.222 | 0.0147 PM | 4M47G7D |
| HC | 27 | 779.5 - 784.5 | 0.199 | 0.0147 PM | 4M47W7D |
| HC | 27 | 779.5 - 784.5 | 0.151 | 0.0147 PM | 4M47W7D |
| HC | 27 | 782.0 - 782.0 | 0.229 | 0.0156 PM | 8M91G7D |
| HC | 27 | 782.0 - 782.0 | 0.226 | 0.0156 PM | 8M88W7D |
| HC | 27 | 782.0 - 782.0 | 0.14 | 0.0156 PM | 8M90W7D |
| HC | 27 | 1710.7 - 1779.3 | 0.399 | 0.0043 PM | 1M09G7D |
| HC | 27 | 1710.7 - 1779.3 | 0.32 | 0.0043 PM | 1M09W7D |
| HC | 27 | 1710.7 - 1779.3 | 0.262 | 0.0043 PM | 1M09W7D |
| HC | 27 | 1711.5 - 1778.5 | 0.394 | 0.0043 PM | 2M68G7D |
| HC | 27 | 1711.5 - 1778.5 | 0.313 | 0.0043 PM | 2M68W7D |
| HC | 27 | 1711.5 - 1778.5 | 0.258 | 0.0043 PM | 2M69W7D |
| HC | 27 | 1712.5 - 1777.5 | 0.392 | 0.0043 PM | 4M47G7D |
| HC | 27 | 1712.5 - 1777.5 | 0.304 | 0.0043 PM | 4M47W7D |
| HC | 27 | 1712.5 - 1777.5 | 0.257 | 0.0043 PM | 4M47W7D |
| HC | 27 | 1715.0 - 1775.0 | 0.395 | 0.004 PM | 8M92G7D |
| HC | 27 | 1715.0 - 1775.0 | 0.303 | 0.004 PM | 8M90W7D |
| HC | 27 | 1715.0 - 1775.0 | 0.259 | 0.004 PM | 8M92W7D |
| HC | 27 | 1717.5 - 1772.5 | 0.385 | 0.0051 PM | 13M4G7D |
| HC | 27 | 1717.5 - 1772.5 | 0.317 | 0.0051 PM | 13M4W7D |
| HC | 27 | 1717.5 - 1772.5 | 0.253 | 0.0051 PM | 13M4W7D |
