Giteki 211-260102
DH301B
Applicant: Fanvil Link Technology Co.,LTD
Certification date: 2026-02-10 · 1 radio record · 3 documents
Company certification profile across FCC, KR KC, CMIIT, NCC, ANATEL, and Japan Giteki records.
FCC Grantee Codes: 1 FCC IDs: 73 KR KC: 0 CMIIT ID: 0 NCC: 0 ANATEL: 0 Japan Giteki: 3
| Code | Received | Location | Name |
|---|---|---|---|
| 2BCUQ | 2023-09-12 | Shenzhen, Guangdong, N/A, China | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| FCC ID | Grant Date | Model | Purpose | Applicant |
|---|---|---|---|---|
| 2BCUQI554W2 | 2026-09-12 | I554W2 | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQI642 | 2026-09-10 | I642 | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQDB36 | 2026-08-12 | DB36 | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQW626W | 2026-08-06 | W626W | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQA513W | 2026-07-15 | A513W | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQBK01 | 2026-06-22 | BK01 | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQBK05 | 2026-06-17 | BK05 | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQWR02 | 2026-05-12 | WR02 | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQI566W | 2026-03-17 | I566W | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQI554W | 2026-02-06 | I554W | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQI503W | 2026-01-13 | I503W | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQDB30 | 2026-01-04 | DB30 | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQDH301B | 2025-11-26 | DH301B | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQCR01 | 2025-11-19 | CR01 | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQDH401B | 2025-11-19 | DH401B | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQW620D | 2025-11-19 | W620D | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQX306 | 2025-11-19 | X306 | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQA330I | 2025-11-18 | A330I | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQJ600W | 2025-09-29 | J600W | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQW620H | 2025-09-15 | W620H | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQW635C | 2025-09-04 | W635C | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQDT10 | 2025-09-01 | DT10 | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQDH30 | 2025-08-28 | DH30 | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQCP20 | 2025-08-26 | CP20 | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQW638C | 2025-08-21 | W638C | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQW635W | 2025-08-13 | W635W | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQW620W | 2025-08-07 | W620W | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQCH25 | 2025-08-05 | CH25 | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQCH26 | 2025-08-05 | CH26 | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQW610H | 2025-08-03 | W610H | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQJ640W | 2025-08-01 | J640W | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQI68 | 2025-07-30 | I68 | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQH603W | 2025-07-29 | H603W | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQW610D | 2025-07-29 | W610D | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQX5UV2 | 2025-07-28 | X5UV2 | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQY501WY | 2025-07-28 | Y501WY | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQX6UV2 | 2025-07-24 | X6UV2 | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQV66PRO | 2025-07-23 | V66PRO | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQV66 | 2025-07-21 | V66 | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQBTH60 | 2025-07-17 | BTH60 | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQV60W | 2025-07-17 | V60W | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQV62PRO | 2025-07-17 | V62PRO | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQV65 | 2025-07-15 | V65 | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQJ500W | 2025-07-07 | J500W | Original Equipment | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQV64 | 2025-07-07 | V64 | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQH601W | 2025-07-03 | H601W | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQW712 | 2025-07-03 | W712 | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQA32I | 2025-07-02 | A32I | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQH501W | 2025-07-02 | H501W | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
| 2BCUQH602W | 2025-07-02 | H602W | Change in Identification | Fanvil Link Technology Co.,LTD |
DH301B
Applicant: Fanvil Link Technology Co.,LTD
Certification date: 2026-02-10 · 1 radio record · 3 documents
BTH60
Applicant: Fanvil Link Technology Co.,LTD
Certification date: 2025-07-04 · 1 radio record · 5 documents
V66 Pro
Applicant: Fanvil Link Technology Co.,LTD
Certification date: 2025-07-02 · 2 radio records · 6 documents
This company page uses normalized company-name matches from FCC grantee, KR KC, CMIIT, NCC, ANATEL, and Japan Giteki data, including standard English legal abbreviations such as Inc. and Incorporated. Giteki names use English translations with the original source-name aliases retained. Names alone do not establish corporate identity. Non-FCC regulatory sections are served from prebuilt company indexes. Each section shows up to 50 records per page.