G-240W-B — Giteki 018-190340
G-240W-B
Applicant: Nokia
Certification date: 2019-09-30 · 4 radio records · 34 documents
Company certification profile across FCC, KR KC, CMIIT, NCC, ANATEL, and Japan Giteki records.
FCC Grantee Codes: 1 FCC IDs: 6 KR KC: 103 CMIIT ID: 0 NCC: 553 ANATEL: 0 Japan Giteki: 2
FCC approvals below are for grantee code 2ASK5. Return to the full company profile.
| Code | Received | Location | Name |
|---|---|---|---|
| 2ASK5 | 2019-02-27 | Dallas, Texas, United States | Nokia |
| FCC ID | Grant Date | Model | Purpose | Applicant |
|---|---|---|---|---|
| 2ASK5AIOOD5GSC03 | 2026-03-13 | AIOOD5GSC03 | Original Equipment | Nokia |
| 2ASK5AIOOD5GSC02 | 2026-03-10 | AIOOD5GSC02 | Original Equipment | Nokia |
| 2ASK5AIOID5GSC03 | 2026-01-29 | AIOID5GSC03 | Original Equipment | Nokia |
| 2ASK53SM0065 | 2024-03-27 | 3SM0065 | Original Equipment | Nokia |
| 2ASK5WAVUBTS58 | 2020-06-03 | WAVUBTS58 | Original Equipment | Nokia |
| 2ASK5WAVUBTT58 | 2020-06-02 | WAVUBTT58 | Original Equipment | Nokia |
| Identifier | Date | Device | Model | Type | Manufacturer | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-R-FMB-1830PSD-2AC | 2026-04-22 | 1830 PSD | 1830 PSD-2 AC | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| R-R-FMB-1830PSD-2DC | 2026-04-22 | 1830 PSD | 1830 PSD-2 DC | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| RR-FMB-1830PSS-ONE-H | 2020-12-11 | 1830PSS | ONE-H | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| R-CMI-LUC-G-010P-A | 2018-01-02 | 7368 ISAM ONT G-010P-A | G-010P-A | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| MSIP-CMI-Otc-1830PSS-24X | 2017-11-13 | 1830PSS | 24X | RRA radio | Nokia | Nokia |
| MSIP-CTM-A11-1830PSS-32 | 2017-07-11 | 1830PSS | 32 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| MSIP-CMI-LUC-NFXS-E | 2017-03-23 | 7360 ISAM FX-8 | NFXS-E | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| MSIP-CMM-A11-1850TSS-5C | 2015-06-18 | PTN | 1850TSS-5C | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| MSIP-CMM-A11-1646SMC | 2013-12-17 | Optical Transmission Equipment | 1646SMC | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| MSIP-CMM-A11-1646SM | 2013-12-17 | Optical Transmission Equipment | 1646SM | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| MSIP-CMI-LUC-OT8012DP | 2013-11-25 | Alcatel-Lucent OmniTouch 8012 Deskphone | OmniTouch 8012 Deskphone | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| MSIP-CMI-LUC-OT8002DP | 2013-11-25 | Alcatel-Lucent OmniTouch 8002 Deskphone | OmniTouch 8002 Deskphone | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| MSIP-CMM-A11-160 | 2013-11-01 | 1850TSS | 160 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| MSIP-CMM-A11-5R | 2013-11-01 | 1850TSS | 5R | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| MSIP-CMM-A11-32 | 2013-10-29 | 1830PSS | 32 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| KCC-CMM-A11-320 | 2012-10-25 | 1850TSS | 320 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| KCC-CMM-A11-5 | 2012-10-25 | 1850TSS | 5 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| KCC-REI-LUC-OS6850E24 | 2011-12-14 | Switch | OS6850E24 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| KCC-REI-LUC-OS6850E24X | 2011-12-14 | Switch | OS6850E24X | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| KCC-CMI-LUC-OT8082ICPhone | 2011-10-12 | IP Phone | OmniTouch 8082 My IC Phone | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| KCC-REI-LUC-OS6850-P24H | 2011-09-05 | LAN SWITCH | OmniSwitch 6850-P24H | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| KCC-CRI-LUC-ALU-9001-W | 2011-05-30 | IMT mobile communication radio equipment (other) | ALU-9001-W | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| KCC-REI-LUC-OS6250-24 | 2011-05-04 | Fast Ethernet Chassis | OS6250-24 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OS-LS-6224P | 2010-12-31 | LAN Workgroup Switch | OmniStack LS 6224P | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OS-LS-6248P | 2010-12-31 | LAN Workgroup Switch | OmniStack LS 6248P | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OS6400-U24 | 2010-12-30 | LAN Switch | OS6400-U24 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OS6850-P24 | 2010-12-08 | LAN Switch | OmniSwitch 6850-P24 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OS6850-P48 | 2010-12-08 | LAN Switch | OmniSwitch 6850-P48 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OA5780 | 2010-12-06 | Switch | OmniAccess 5780 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OA5740 | 2010-12-06 | Switch | OmniAccess 5740 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OS6250-24M | 2010-10-25 | LAN Switch | OmniSwitch 6250-24/M | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OS6250-P24 | 2010-10-25 | LAN Switch | OmniSwitch 6250-P24 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OS9702E | 2010-08-12 | LAN Switch | OmniSwitch 9702E | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| BB4-N900 | 2010-04-16 | IMT mobile communication radio equipment (end-user radio equipment) | N900 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OS9700E | 2009-08-28 | LAN Switch | OmniSwitch 9700E | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OS9800E | 2009-08-28 | LAN Switch | OmniSwitch 9800E | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OAW-6000 | 2008-12-17 | Switch | OAW-6000 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OAW-4324 | 2008-12-15 | Switch | OAW-4324 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OAW-4504 | 2008-12-15 | Switch | OAW-4504 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OAW-4604 | 2008-12-15 | Switch | OAW-4604 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OAW-4704 | 2008-12-15 | Switch | OAW-4704 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OAW-4308 | 2008-12-15 | Switch | OAW-4308 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OS-LS-6212P | 2008-07-24 | LAN Switch | OS-LS-6212P | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OS6400-24 | 2008-05-20 | LAN Switch | OS6400-24 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OS6400-P24 | 2008-05-20 | LAN Switch | OS6400-P24 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OS6400-48 | 2008-05-20 | LAN Switch | OS6400-48 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-OS6400-P48 | 2008-05-20 | LAN Switch | OS6400-P48 | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| LUC-IPMG25 | 2008-01-17 | IP PBX (OmniPCX Enterprise) | IPMG 25 (IP Media Gateway 25) | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| ALC-1696MS | 2007-10-04 | Optical transmission equipment | 1696MS | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| ALC-1626LM | 2007-10-04 | Optical transmission equipment | 1626LM | RRA radio | NOKIA | NOKIA |
| Identifier | Date | Device | Model | Type | Manufacturer | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCAA26O10010T0 | 2026-02-04 | ONT | G-040P-T | NCC | NOKIA | NOKIA |
| CCAA25O10130T2 | 2025-12-01 | ONT | G-240G-F | NCC | Nokia Solutions and Networks | NOKIA |
| CCAA25O10110T6 | 2025-09-15 | ONT | XS-140X-A | NCC | Nokia Solutions and Networks | NOKIA |
| CCAA25O10080T0 | 2025-08-18 | ONT | XS-230X-A | NCC | Nokia of America Corporation | NOKIA |
| CCAA24B10010T7 | 2024-08-27 | G.fast 電話線網路終端數據機 | F-010G-F | NCC | 台灣國際標準電子股份有限公司 | Nokia |
| CCAK244G0100T2 | 2024-04-24 | 4G無線藍牙手持式行動電話機 | TA-1613 | NCC | NOKIA | |
| CCAJ23LP4DA0T2 | 2023-12-06 | 諾基亞真無線藍牙耳機 | E3106 | NCC | NOKIA | |
| CCAJ23LP4C50T7 | 2023-11-30 | 諾基亞 Wi-Fi 6 AX3000雙頻無線路由器 | EA0326GTQ | NCC | NOKIA | |
| CCAA23O10060T1 | 2023-11-13 | Home Gateway光纖網路終端設備 | XS-050X-P | NCC | 正文科技股份有限公司 | NOKIA |
| CCAA23O10050T1 | 2023-10-30 | Home Gateway光纖網路終端設備 | G-0425G-Q | NCC | 正文科技股份有限公司 | NOKIA |
| CCAA23O10040T8 | 2023-10-27 | Home Gateway光纖網路終端設備 | G-040G-Q | NCC | 正文科技股份有限公司 | NOKIA |
| CCAA23O10020T2 | 2023-06-29 | 光纖網路終端設備 | G-1425G-B | NCC | 台灣國際標準電子股份有限公司 | NOKIA |
| CCAK235G0040T9 | 2023-06-14 | 5G無線藍牙手持式行動電話機 | TA-1581 | NCC | NOKIA | |
| CCAJ23LP1370E9 | 2023-04-19 | 藍牙耳機 | E3201 | NCC | NOKIA | |
| CCAJ23LP1360E6 | 2023-04-19 | 藍牙耳機 | E3201 | NCC | NOKIA | |
| CCAH22LP9860T1 | 2022-11-10 | 平板電腦 | TA-1487 | NCC | NOKIA | |
| CCAH22LP9330T1 | 2022-10-24 | 諾基亞真無線藍牙耳機 | E3100 Plus | NCC | NOKIA | |
| CCAA22O10070T9 | 2022-10-20 | Home Gateway 光纖網路終端設備 | XS-0526X-P | NCC | 正文科技股份有限公司 | NOKIA |
| CCAK224G0250T5 | 2022-10-13 | 4G無線藍牙手持式行動電話機 | TA-1497 | NCC | NOKIA | |
| CCAK225G0070T0 | 2022-09-29 | 5G無線藍牙手持式行動電話機 | TA-1450 | NCC | NOKIA | |
| CCAK224G0240T2 | 2022-09-07 | 4G無線藍牙手持式行動電話機 | TA-1474 | NCC | NOKIA | |
| CCAK225G0060T7 | 2022-08-15 | 5G無線藍牙手持式行動電話機 | TA-1479 | NCC | NOKIA | |
| CCAA22O10060T6 | 2022-08-08 | 光纖網路終端設備 | XS-250X-A | NCC | 台灣國際標準電子股份有限公司 | NOKIA |
| CCAF224G0150T3 | 2022-07-25 | 4G無線藍牙手持式行動電話機 | TA-1498 | NCC | NOKIA | |
| CCAA22O10050T3 | 2022-07-22 | 光纖網路終端設備 | XS-240W-A | NCC | 台灣國際標準電子股份有限公司 | NOKIA |
| CCAF22LP1280T1 | 2022-07-12 | Wireless Earbuds | TWS-XPR | NCC | NOKIA | |
| CCAH22LP5120T6 | 2022-06-30 | 諾基亞無線頸掛耳機 | E1502 | NCC | NOKIA | |
| CCAH22LP4640T1 | 2022-06-16 | 諾基亞真無線藍牙耳機 | E3110 | NCC | NOKIA | |
| CCAH22LP2420T3 | 2022-03-30 | 諾基亞真無線藍牙耳機 | E3100(右耳) | NCC | NOKIA | |
| CCAH22LP2410T0 | 2022-03-30 | 諾基亞真無線藍牙耳機 | E3100(左耳) | NCC | NOKIA | |
| CCAH22LP1990T0 | 2022-03-18 | 諾基亞無線降噪耳機 | E1200ANC | NCC | NOKIA | |
| CCAH22LP0850T5 | 2022-02-11 | 諾基亞真無線藍牙耳機 | E3103(右耳) | NCC | NOKIA | |
| CCAH22LP0840T2 | 2022-02-11 | 諾基亞真無線藍牙耳機 | E3103(左耳) | NCC | NOKIA | |
| CCAH225G0040T0 | 2022-01-28 | Nokia FastMile 5G Receiver | 5G14-B | NCC | NOKIA | |
| CCAA22O10020T7 | 2022-01-17 | 光纖網路終端設備 | G-2425G-A | NCC | NOKIA | NOKIA |
| CCAA22O10020T7 | 2022-01-17 | Optical fiber network terminal equipment | G-2425G-A | NCC | NOKIA | NOKIA |
| CCAK224G0010T1 | 2022-01-07 | 4G無線藍牙手持式行動電話機 | TA-1418 | NCC | NOKIA | |
| CCAA21O10040T5 | 2021-10-30 | 光纖網路終端設備 | G-2426G-A | NCC | NOKIA | NOKIA |
| CCAA21O10040T5 | 2021-10-30 | Optical fiber network terminal equipment | G-2426G-A | NCC | NOKIA | NOKIA |
| CCAJ21LP2E90T1 | 2021-10-15 | Nokia WiFi Beacon 2 | Beacon 2 | NCC | Nokia | |
| CCAJ21LP2E90T1 | 2021-10-15 | Nokia WiFi Beacon 2 | Beacon 2 | NCC | NOKIA, | NOKIA, |
| CCAM215G0070T9 | 2021-09-15 | 5G無線藍牙手持式行動電話機 | TA-1361 | NCC | NOKIA | |
| CCAH21LP6110T0 | 2021-09-14 | 頭戴式無線藍牙耳機 | E1200 | NCC | Nokia | |
| CCAK21LP1340T9 | 2021-09-13 | 平板電腦 | TA-1392 | NCC | NOKIA | |
| CCAH21LP6140T9 | 2021-09-13 | 諾基亞真無線降噪耳機 | E3511 | NCC | NOKIA | |
| CCAH21LP6130T6 | 2021-09-13 | 諾基亞真無線降噪耳機 | E3511 | NCC | NOKIA | |
| CCAJ21LP2251T5 | 2021-07-29 | 諾基亞真無線藍牙耳機 | E3102 | NCC | NOKIA | |
| CCAJ21LP2250T3 | 2021-07-29 | 諾基亞真無線藍牙耳機 | E3101 | NCC | NOKIA | |
| CCAF21LP0770T5 | 2021-05-20 | Nokia WIFI Beacon 1.1 | Beacon 1.1 | NCC | Nokia | |
| CCAG21LP0060T0 | 2021-02-25 | 諾基亞真無線藍牙耳機 | E3100 | NCC | NOKIA |
G-240W-B
Applicant: Nokia
Certification date: 2019-09-30 · 4 radio records · 34 documents
Advanced Car Kit CK-7W
Applicant: Nokia
Certification date: 2004-06-22 · 1 radio record · 0 documents
This company page uses normalized company-name matches from FCC grantee, KR KC, CMIIT, NCC, ANATEL, and Japan Giteki data, including standard English legal abbreviations such as Inc. and Incorporated. Giteki names use English translations with the original source-name aliases retained. Names alone do not establish corporate identity. Non-FCC regulatory sections are served from prebuilt company indexes. Each section shows up to 50 records per page.