Giteki 018-220046
WE-AA00A-N
Applicant: Shenzhen Breo Technology Co., Ltd.
Certification date: 2022-02-14 · 1 radio record · 0 documents
Company certification profile across FCC, KR KC, CMIIT, NCC, ANATEL, and Japan Giteki records.
FCC Grantee Codes: 1 FCC IDs: 16 KR KC: 31 CMIIT ID: 0 NCC: 0 ANATEL: 0 Japan Giteki: 3
| Code | Received | Location | Name |
|---|---|---|---|
| PXU | 2012-10-12 | Shenzhen City, Guangdong Province 518054, N/A, China | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| FCC ID | Grant Date | Model | Purpose | Applicant |
|---|---|---|---|---|
| PXUBLEA2 | 2026-06-15 | BLE-A2 | Original Equipment | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| PXUBTA2 | 2026-06-13 | BT-A2 | Original Equipment | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| PXUBTA1 | 2023-10-13 | BT-A1 | Original Equipment | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| PXUEM001 | 2023-05-22 | EM001 | Original Equipment | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| PXUISEEK | 2021-10-08 | ISEE-K | Original Equipment | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| PXUM0200 | 2020-09-07 | M0200 | Original Equipment | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| PXUIDREAM35 | 2020-07-02 | IDREAM3-5 | Original Equipment | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| PXUIDREAM32 | 2019-12-03 | IDREAM3-2 | Original Equipment | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| PXUINECK3PRO | 2019-10-18 | INECK3PRO | Original Equipment | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| PXUIDREAM5S | 2019-08-05 | IDREAM5S | Original Equipment | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| PXUISEEM | 2019-04-16 | ISEEM | Original Equipment | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| PXUIDREAM5 | 2017-09-13 | IDREAM5 | Original Equipment | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| PXUUMEWATCH | 2016-01-30 | UMEWATCH | Original Equipment | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| PXUIDREAM31 | 2015-12-15 | IDREAM3-1 | Original Equipment | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| PXUIDREAM3 | 2012-11-29 | IDREAM3 | Original Equipment | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| PXUIDREAM3X | 2012-11-29 | IDREAM3X | Original Equipment | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| Identifier | Date | Device | Model | Type | Manufacturer | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-R-BFV-ERB-1100 | 2026-03-12 | Wooden Cushion Massager | ERB-1100 | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd |
| B746R010-25001 | 2025-04-23 | Scalp care device | ERB-1000 | Safety Korea | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| R-R-BFV-ERB-1000 | 2025-03-26 | Scalp Massager | ERB-1000 | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd |
| B742R015-24002 | 2024-04-05 | Eye massager | Hug eye | Safety Korea | SHENZHEN BREO TECHNOLOGY CO.,LTD | SHENZHEN BREO TECHNOLOGY CO.,LTD |
| B742R015-24001 | 2024-04-05 | Eye massager | E1 | Safety Korea | SHENZHEN BREO TECHNOLOGY CO.,LTD | SHENZHEN BREO TECHNOLOGY CO.,LTD |
| B742R015-24003 | 2024-04-05 | Eye massager | E2 | Safety Korea | SHENZHEN BREO TECHNOLOGY CO.,LTD | SHENZHEN BREO TECHNOLOGY CO.,LTD |
| MSIP-RMI-Kbr-iDream5 | 2017-05-17 | iDream5 | iDream5 | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-Kbr-hug-see | 2016-10-12 | hug see | hug see | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-Kbr-hug-palm | 2016-10-12 | hug palm | hug palm | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-Kbr-hug-neck | 2016-10-12 | hug neck | hug neck | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-Kbr-hug-ball | 2016-10-12 | hug ball | hug ball | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-Kbr-iSee5K | 2015-12-24 | isee5K | isee5K | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-Kbr-iSee5L | 2015-09-10 | iSee5L | iSee5L | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-RMI-Kbr-iPalm2 | 2015-07-13 | iPalm2 | iPalm2 | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-Kbr-iMask | 2015-06-29 | iMask | iMask | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-Kbr-ISee5 | 2015-06-04 | ISee5 | ISee5 | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-Kbr-mini103 | 2014-11-10 | mini relaxer | mini103 | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-Kbr-ISee4K | 2014-09-04 | ISee4K | ISee4K | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-Kbr-mini339 | 2014-04-28 | mini relaxer | mini339 | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-YH2-iScalp3 | 2014-01-22 | Magic relaxer | iScalp 3 | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-YH2-iSee4 | 2013-10-22 | iSee4 | iSee4 | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-YH2-iPalm520 | 2013-10-22 | iPalm520 | iPalm520 | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-YH2-iNeck | 2013-10-22 | iNeck | iNeck | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-YH2-iDream1260 | 2013-10-22 | iDream1260 | iDream1260 | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-YH2-iDream3 | 2013-10-22 | iDream3 | iDream3 | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-YH2-Neckmassager | 2013-10-22 | Neck massager | Neck massager | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-YH2-iSee371 | 2013-10-22 | iSee371 | iSee371 | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| MSIP-REI-YH2-MINI319 | 2013-08-22 | MINI319 | MINI319 | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. | Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. |
| KCC-REI-Ein-iNeck | 2012-12-10 | Neck Massager | iNeck | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| KCC-REI-Ein-iDream3 | 2012-12-10 | Head Massager | iDream3 | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
| KCC-REI-Ein-iSee371 | 2012-12-06 | Eye massager | iSee371 | RRA radio | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd | Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd |
WE-AA00A-N
Applicant: Shenzhen Breo Technology Co., Ltd.
Certification date: 2022-02-14 · 1 radio record · 0 documents
WE-AA00A-M
Applicant: Shenzhen Breo Technology Co., Ltd.
Certification date: 2020-11-25 · 1 radio record · 0 documents
WE-AA00A
Applicant: Shenzhen Breo Technology Co., Ltd.
Certification date: 2020-03-17 · 1 radio record · 0 documents
This company page uses normalized company-name matches from FCC grantee, KR KC, CMIIT, NCC, ANATEL, and Japan Giteki data, including standard English legal abbreviations such as Inc. and Incorporated. Giteki names use English translations with the original source-name aliases retained. Names alone do not establish corporate identity. Non-FCC regulatory sections are served from prebuilt company indexes. Each section shows up to 50 records per page.