LC90,LC90M,LC100,LC86,LC80,A8W,A9 — Giteki 219-249185
LC90,LC90M,LC100,LC86,LC80,A8W,A9
Applicant: Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd
Certification date: 2024-06-07 · 1 radio record · 11 documents
Company certification profile across FCC, KR KC, CMIIT, NCC, ANATEL, and Japan Giteki records.
FCC Grantee Codes: 1 FCC IDs: 2 KR KC: 5 CMIIT ID: 3 NCC: 18 ANATEL: 0 Japan Giteki: 1
| Code | Received | Location | Name |
|---|---|---|---|
| 2BGNV | 2024-05-27 | Community,Yuehai Street,Nanshan District,Shenzhen, N/A, China | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., LTD |
| Identifier | Date | Device | Model | Type | Manufacturer | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-R-AlT-BLUESTORM-F26 | 2026-05-07 | Wireless fan | BLUE STORM-F26 | RRA radio | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd. | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd. |
| R-RS-Wk1-P01 | 2024-12-11 | Smartphone holder | P01 | RRA radio | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd. | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd. |
| R-R-Yu7-P01 | 2024-07-22 | Smartphone holder | P01 | RRA radio | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd. | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd. |
| ZU101493-23001 | 2023-08-02 | Battery | Magme | Safety Korea | Shenzhen Chaoyuan Technology Co. , Ltd. | Shenzhen Chaoyuan Technology Co. , Ltd. |
| R-R-DcU-magme | 2023-07-27 | D-Cube MagSafe MacMi Auxiliary Battery | magme | RRA radio | SHENZHEN CHAOYUAN TECHNOLOGY CO.,LTD | SHENZHEN CHAOYUAN TECHNOLOGY CO.,LTD |
| Identifier | Date | Device | Model | Type | Manufacturer | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018CP3956 | 2018-07-02 | GSM terminal | Red peach 3 generation | CMIIT ID | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd. | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd. |
| 2018CP3338 | 2018-05-25 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN (WAPI)/Bluetooth data terminal | HT500 | CMIIT ID | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd. | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd. |
| 2018DP1262 | 2018-02-24 | Bluetooth device | M100 | CMIIT ID | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd. | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd. |
| Identifier | Date | Device | Model | Type | Manufacturer | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCAH21LP7850T6 | 2021-11-15 | 15W multifunctional wireless charger | JS-D1 | NCC | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., |
| CCAH19LP5530T7 | 2019-09-11 | Multifunctional selfie stick | ADYSS | NCC | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., |
| CCAP19LP4750E3 | 2019-09-03 | Bluetooth Selfie | RB06 | NCC | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., |
| CCAP19LP4700E1 | 2019-08-30 | Bluetooth Selfie | RB05 | NCC | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., |
| CCAP19LP4170T0 | 2019-08-01 | ADYSS A18 | ADYSS A18 | NCC | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., |
| CCAP19LP4160E8 | 2019-08-01 | Bluetooth remote control | ADYSS | NCC | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., |
| CCAJ19LP54A0E2 | 2019-04-19 | Retro Bluetooth Speaker | Hearme | NCC | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., |
| CCAJ19LP0690E9 | 2019-01-28 | Bluetooth self-timer | ADYSS | NCC | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., |
| CCAK18LP1190E9 | 2018-11-28 | Bluetooth self-timer | A18 | NCC | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., |
| CCAP18LP2900E4 | 2018-09-26 | Bluetooth remote control | AB Shutter3 | NCC | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., |
| CCAP18LP2800T2 | 2018-09-18 | A18 fill light selfie stick | ADYSS-A18 | NCC | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., |
| CCAJ18LP37B0T1 | 2018-09-10 | Bluetooth selfie stick | A18 | NCC | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., |
| CCAJ18LP3640T3 | 2018-09-03 | Bluetooth selfie stick | A8 | NCC | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., |
| CCAP18LP2510T6 | 2018-08-27 | Selfie | A18 | NCC | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., |
| CCAJ18LP18F0E5 | 2018-08-27 | Bluetooth fill light selfie stick | A6 | NCC | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., |
| CCAJ18LP09B0E5 | 2018-03-23 | Blueberry selfie stick | A8 | NCC | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., |
| CCAJ17LP9BE0T2 | 2017-10-31 | A8 Bluetooth selfie stick | A8 | NCC | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd., |
| CCAJ17LP2380E1 | 2017-10-26 | Bluetooth selfie stick | A6 | NCC | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd. | Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd. |
LC90,LC90M,LC100,LC86,LC80,A8W,A9
Applicant: Shenzhen Chaoyuan Technology Co., Ltd
Certification date: 2024-06-07 · 1 radio record · 11 documents
This company page uses normalized company-name matches from FCC grantee, KR KC, CMIIT, NCC, ANATEL, and Japan Giteki data, including standard English legal abbreviations such as Inc. and Incorporated. Giteki names use English translations with the original source-name aliases retained. Names alone do not establish corporate identity. Non-FCC regulatory sections are served from prebuilt company indexes. Each section shows up to 50 records per page.