77V13CRN — Giteki 204-B00217
77V13CRN
Applicant: Veoneer US, Inc.
Certification date: 2024-01-24 · 4 radio records · 20 documents
Company certification profile across FCC, KR KC, CMIIT, NCC, ANATEL, and Japan Giteki records.
FCC Grantee Codes: 0 FCC IDs: 0 KR KC: 11 CMIIT ID: 0 NCC: 10 ANATEL: 0 Japan Giteki: 9
| Identifier | Date | Device | Model | Type | Manufacturer | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-1VN-77V13CRN | 2020-12-21 | Specific low power radio equipment (Radar radio equipment for vehicle collision prevention) | 77V13CRN | RRA radio | Veoneer US, Inc. | Veoneer US, Inc. |
| RR-1VN-NB24G175V3 | 2020-12-11 | Wireless device for object detection sensor (24㎓ frequency band) | NB24G175V3 | RRA radio | Veoneer US, Inc. | Veoneer US, Inc. |
| RC-1VN-77V12CRN | 2020-02-14 | Specific Low Power Radio Device (Vehicle Collision Avoidance Radar Radio Device) | 77V12CRN | RRA radio | Veoneer US, Inc. | Veoneer US, Inc. |
| RC-1VN-77V12BSM | 2019-12-19 | íŠ¹ì •ì†Œì¶œë ¥ ë¬´ì„ ê¸°ê¸°(차량 ì¶©ëŒë°©ì§€ìš© ë ˆì´ë‹¤ ë¬´ì„ ê¸°ê¸°) | 77V12BSM | RRA radio | Veoneer US, Inc. | Veoneer US, Inc. |
| RC-1VN-77V12FLR | 2019-12-13 | íŠ¹ì •ì†Œì¶œë ¥ ë¬´ì„ ê¸°ê¸°(차량 ì¶©ëŒë°©ì§€ìš© ë ˆì´ë‹¤ ë¬´ì„ ê¸°ê¸°) | 77V12FLR | RRA radio | Veoneer US, Inc. | Veoneer US, Inc. |
| MSIP-CMM-A1r-NB24G175V1 | 2017-10-30 | Wireless Device for Object Detection Sensor (24 GHz Frequency Band Device) | NB24G175V1 | RRA radio | Veoneer US, Inc. | Veoneer US, Inc. |
| MSIP-CMM-A1r-77GHZMMRV1 | 2016-03-18 | Specific Low Power Wireless Device (Vehicle Collision Avoidance Radar Wireless Device) | 77 GHz MMRV1 | RRA radio | Veoneer US, Inc. | Veoneer US, Inc. |
| MSIP-CMM-A1r-6266260 | 2014-12-30 | Object Detection Sensor Wireless Device (24 GHz Frequency Band Device) | 6266260 | RRA radio | Veoneer US, Inc. | Veoneer US, Inc. |
| MSIP-CMM-A1r-24GHZSQ | 2013-12-18 | Object Detection Sensor Wireless Device (24 GHz Band Device) | 24 GHZ SQ | RRA radio | Veoneer US, Inc. | Veoneer US, Inc. |
| MSIP-CMI-A1K-6208428 | 2013-07-25 | Wireless Device for Object Detection Sensor (Equipment using 24 GHz frequency band) | 6208428 | RRA radio | Veoneer US, Inc. | Veoneer US, Inc. |
| MSIP-CMI-A1K-24GHZMMR | 2013-07-25 | Object Detection Sensor Radio Equipment (24 GHz Band Equipment) | 24 GHz MMR | RRA radio | Veoneer US, Inc. | Veoneer US, Inc. |
| Identifier | Date | Device | Model | Type | Manufacturer | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCAB21LP1190T4 | 2021-09-14 | 24 GHz NB automotive radar | NB24G20V0 | NCC | Veoneer US, Inc., | Veoneer US, Inc., |
| CCAF21LP1010T3 | 2021-07-14 | 77 GHz Corner Radar Sensor | 77V125CRN | NCC | Veoneer US, Inc. | |
| CCAF21LP1010T3 | 2021-07-14 | 77 GHz Corner Radar Sensor | 77V125CRN | NCC | Veoneer US, Inc., | Veoneer US, Inc., |
| CCAB20LP1750T8 | 2020-12-18 | 77 GHz CRN Radar Sensor | 77V13CRN | NCC | Veoneer US, Inc., | Veoneer US, Inc., |
| CCAI19LP2580T4 | 2019-11-19 | Vehicle electronic scanning radar (24G) | 6234734 | NCC | Veoneer US, Inc., | Veoneer US, Inc., |
| CCAI19LP2310T1 | 2019-10-22 | 77 GHz FLR Radar Sensor | 77V12FLR | NCC | Veoneer US, Inc., | Veoneer US, Inc., |
| CCAI19LP2210T0 | 2019-10-14 | 77 GHz BSM Radar Sensor | 77V12BSM | NCC | Veoneer US, Inc. | |
| CCAI19LP2230T3 | 2019-10-14 | 77 GHz CRN Radar Sensor | 77V12CRN | NCC | Veoneer US, Inc., | Veoneer US, Inc., |
| CCAI19LP2210T0 | 2019-10-14 | 77 GHz BSM Radar Sensor | 77V12BSM | NCC | Veoneer US, Inc., | Veoneer US, Inc., |
| CCAB18LP2140T2 | 2018-12-11 | Narrowband Automotive Short Range Radar | 6234734 | NCC | Veoneer US, Inc., | Veoneer US, Inc., |
77V13CRN
Applicant: Veoneer US, Inc.
Certification date: 2024-01-24 · 4 radio records · 20 documents
NB24G175V3
Applicant: Veoneer US, Inc.
Certification date: 2023-02-13 · 2 radio records · 5 documents
NB24G20V0
Applicant: Veoneer US, Inc.
Certification date: 2021-04-20 · 1 radio record · 2 documents
77V125CRN
Applicant: Veoneer US, Inc.
Certification date: 2021-03-24 · 1 radio record · 2 documents
77V12CRN
Applicant: Veoneer US, Inc
Certification date: 2019-07-10 · 1 radio record · 0 documents
77V12BSM
Applicant: Veoneer US, Inc
Certification date: 2019-07-10 · 1 radio record · 0 documents
77V12FLR
Applicant: Veoneer US, Inc
Certification date: 2019-07-10 · 1 radio record · 0 documents
6234734
Applicant: Veoneer US, Inc.
Certification date: 2018-10-11 · 1 radio record · 2 documents
77GHz MMRV1
Applicant: Veoneer US, Inc.
Certification date: 2018-08-24 · 1 radio record · 0 documents
This company page uses normalized company-name matches from FCC grantee, KR KC, CMIIT, NCC, ANATEL, and Japan Giteki data, including standard English legal abbreviations such as Inc. and Incorporated. Giteki names use English translations with the original source-name aliases retained. Names alone do not establish corporate identity. Non-FCC regulatory sections are served from prebuilt company indexes. Each section shows up to 50 records per page.