GW-MF54G — Giteki 004NYCA0113
GW-MF54G
Applicant: SerComm Corp.
Certification date: 2004-08-03 · 1 radio record · 0 documents
Company certification profile across FCC, KR KC, CMIIT, NCC, ANATEL, and Japan Giteki records.
FCC Grantee Codes: 1 FCC IDs: 270 KR KC: 50 CMIIT ID: 0 NCC: 99 ANATEL: 10 Japan Giteki: 115
No records found.
| FCC ID | Grant Date | Model | Purpose | Applicant |
|---|---|---|---|---|
| P27LU211 | 2019-12-06 | LU211 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27SCE2R0 | 2019-12-04 | SCE2R0 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27BC852 | 2019-11-04 | BC852 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27RP052M | 2019-11-01 | RP052M | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27BC855 | 2019-10-30 | BC855 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27OC845 | 2019-10-25 | OC845 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27BC950NA4 | 2019-10-22 | BC950NA4 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27SBTC1 | 2019-10-08 | SBTC1 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27MDC450 | 2019-09-18 | MDC450 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27TP20213425 | 2019-08-21 | TP20213425 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27RC845 | 2019-08-20 | RC845 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27NA502S4G | 2019-07-30 | NA502S4G | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27RC8335PRO | 2019-04-03 | RC8335PRO | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27DBC831V2 | 2019-03-21 | DBC831V2 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27ADSG130 | 2019-03-15 | ADSG130 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27SRE4105T | 2019-03-12 | SRE4105T | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27SOR4105T | 2019-01-22 | SOR4105T | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27TPM10 | 2019-01-20 | TPM10 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27SZKPD04N | 2018-10-17 | SZKPD04N | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27XW3 | 2018-10-17 | XW3 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27XW4 | 2018-09-27 | XW4 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27P208 | 2018-09-07 | P208 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27SWSCM01N | 2018-08-22 | SWSCM01N | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27SZSMK03N | 2018-06-12 | SZSMK03N | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27TP202134134 | 2018-03-21 | TP202134134 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27NA301ZW | 2018-01-05 | NA301ZW | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27TPM100 | 2017-12-29 | TPM10-0 | Change in Identification | Sercomm Corporation |
| P27DBC835 | 2017-12-18 | DBC835 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27RC8510A | 2017-11-07 | RC8510A | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27DBC831 | 2017-08-30 | DBC831 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27OC835V3 | 2017-08-24 | OC835V3 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P2713245 | 2017-06-15 | 13245 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27SZWTD03N | 2017-05-26 | SZWTD03N | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27NA502S | 2017-05-02 | NA502S | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27LC4RT1 | 2017-04-13 | LC4RT1 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27RC8326 | 2017-04-11 | RC8326 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27SZSMK02 | 2017-02-14 | SZSMK02 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27SZPIR04N | 2017-02-10 | SZPIR04N | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27SWPIR03N | 2017-01-17 | SWPIR03N | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27SZDWS08 | 2016-12-16 | SZDWS08 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27LC4RT | 2016-12-09 | LC4RT | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27SZESW02N | 2016-11-28 | SZESW02N | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27SWESW01N | 2016-10-17 | SWESW01N | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27MDC835 | 2016-08-26 | MDC835 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27NA301ZB | 2016-08-04 | NA301ZB | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27RC8522 | 2016-07-06 | RC8522 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27LC4R | 2016-06-15 | LC4R | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27RP101V2 | 2016-06-07 | RP101V2 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27SWDWS02N | 2016-03-30 | SWDWS02N | Original Equipment | Sercomm Corporation |
| P27NA502 | 2016-02-04 | NA502 | Original Equipment | Sercomm Corporation |
No records found.
No records found.
No records found.
GW-MF54G
Applicant: SerComm Corp.
Certification date: 2004-08-03 · 1 radio record · 0 documents
IP802SM
Applicant: SerComm Corp.
Certification date: 2004-08-03 · 1 radio record · 0 documents
WGR101
Applicant: SerComm Corp.
Certification date: 2004-06-30 · 1 radio record · 0 documents
corega CG-WLBARBV2
Applicant: SerComm Corp.
Certification date: 2004-04-26 · 1 radio record · 0 documents
corega CG-WLBARBV2
Applicant: SerComm Corp.
Certification date: 2004-04-26 · 1 radio record · 0 documents
corega CG-WLBARBV2
Applicant: SerComm Corp.
Certification date: 2004-04-02 · 1 radio record · 0 documents
corega CG-WLBARBV2
Applicant: SerComm Corp.
Certification date: 2004-04-02 · 1 radio record · 0 documents
BLW-04GM
Applicant: SerComm Corporation
Certification date: 2003-12-17 · 1 radio record · 0 documents
CG-WLBARGP
Applicant: SerComm Corp.
Certification date: 2003-11-26 · 1 radio record · 0 documents
Wireless RouterMR814v2
Applicant: SerComm Corp.
Certification date: 2003-11-06 · 1 radio record · 0 documents
Wireless RouterWGR614v4
Applicant: SerComm Corp.
Certification date: 2003-11-06 · 1 radio record · 0 documents
Wireless RouterMR814v2
Applicant: SerComm Corp.
Certification date: 2003-11-06 · 1 radio record · 0 documents
Wireless RouterWGR614v4
Applicant: SerComm Corp.
Certification date: 2003-11-06 · 1 radio record · 0 documents
corega WLBAR-11
Applicant: SerComm Corp.
Certification date: 2003-09-19 · 1 radio record · 0 documents
corega WLBAR-11
Applicant: SerComm Corp.
Certification date: 2003-09-19 · 1 radio record · 0 documents
This company page uses normalized company-name matches from FCC grantee, KR KC, CMIIT, NCC, ANATEL, and Japan Giteki data, including standard English legal abbreviations such as Inc. and Incorporated. Giteki names use English translations with the original source-name aliases retained. Names alone do not establish corporate identity. Non-FCC regulatory sections are served from prebuilt company indexes. Each section shows up to 50 records per page.