Giteki 220-J12236
ZZ-H-1-006F
Applicant: Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd.
Certification date: 2026-09-04 · 1 radio record · 16 documents
Company certification profile across FCC, KR KC, CMIIT, NCC, ANATEL, and Japan Giteki records.
FCC Grantee Codes: 1 FCC IDs: 17 KR KC: 6 CMIIT ID: 0 NCC: 2 ANATEL: 0 Japan Giteki: 8
| Code | Received | Location | Name |
|---|---|---|---|
| 2AIDW | 2016-05-11 | Shenzhen, N/A, China | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. |
| FCC ID | Grant Date | Model | Purpose | Applicant |
|---|---|---|---|---|
| 2AIDWZZH1006 | 2026-08-09 | ZZ-H-1-006 | Original Equipment | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. |
| 2AIDWZZH2003 | 2026-08-06 | ZZ-H-2-003 | Original Equipment | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. |
| 2AIDWZZF1002 | 2025-08-18 | ZZ-F-1-002 | Original Equipment | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. |
| 2AIDWZZF2002 | 2025-08-18 | ZZ-F-2-002 | Original Equipment | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. |
| 2AIDWZZF2001 | 2025-03-27 | ZZ-F-2-001 | Original Equipment | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. |
| 2AIDWZZF1001 | 2025-03-25 | ZZ-F-1-001 | Original Equipment | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. |
| 2AIDWZZH2001 | 2024-10-07 | ZZ-H-2-001 | Original Equipment | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. |
| 2AIDWZZH1004 | 2024-09-23 | ZZ-H-1-004 | Original Equipment | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. |
| 2AIDWZZH1003 | 2024-07-31 | ZZ-H-1-003 | Original Equipment | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. |
| 2AIDWZZH1002 | 2023-12-06 | ZZ-H-1-002 | Original Equipment | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. |
| 2AIDWZZH1001 | 2023-03-09 | ZZ-H-1-001 | Original Equipment | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. |
| 2AIDWZV101 | 2021-07-29 | ZV101 | Original Equipment | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. |
| 2AIDWZR100B | 2019-09-23 | ZR-100B | Original Equipment | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. |
| 2AIDWZR100A | 2019-09-18 | ZR-100A | Original Equipment | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. |
| 2AIDWH21106 | 2019-09-02 | H2-1106 | Original Equipment | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. |
| 2AIDWHCP6428 | 2016-10-14 | HCP6428 | Original Equipment | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. |
| 2AIDWHC6428 | 2016-06-20 | HC-6428 | Original Equipment | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. |
| Identifier | Date | Device | Model | Type | Manufacturer | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-R-zrT-ZZ-H-2-001 | 2025-03-19 | Beacon and JoyStick Bundle | ZZ-H-2-001 | RRA radio | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd |
| R-R-zrT-ZZ-H-1-003 | 2025-03-14 | HOVERAir X1 PRO | ZZ-H-1-003 | RRA radio | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd |
| R-R-zrT-ZZ-H-4-003 | 2025-02-27 | BATTERY CHARGING HUB | ZZ-H-4-003 | RRA radio | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd |
| R-R-zrT-ZZ-H-1-002 | 2024-11-29 | HOVERAir X1 Smart | ZZ-H-1-002 | RRA radio | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd |
| R-R-zrT-ZZ-H-4-001 | 2024-03-05 | BATTERY CHARCING HUB | ZZ-H-4-001 | RRA radio | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd |
| R-R-zrT-ZZ-H-1-001 | 2023-12-15 | HOVERAir X1 | ZZ-H-1-001 | RRA radio | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd |
| Identifier | Date | Device | Model | Type | Manufacturer | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCAM17LP0470T1 | 2017-04-14 | Hover Camera | HC-6428 | NCC | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd |
| CCAM17LP0470T1 | 2017-04-14 | Hover Camera | HC-6428 | NCC | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd | Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd |
ZZ-H-1-006F
Applicant: Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd.
Certification date: 2026-09-04 · 1 radio record · 16 documents
ZZ-H-2-003
Applicant: Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd.
Certification date: 2026-09-03 · 1 radio record · 2 documents
ZZ-H-2-002
Applicant: Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd.
Certification date: 2026-03-06 · 2 radio records · 5 documents
ZZ-H-1-005
Applicant: Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd.
Certification date: 2026-03-05 · 2 radio records · 7 documents
Beacon and JoyStick Bundle, ZZ-H-2-001
Applicant: Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd.
Certification date: 2024-11-27 · 1 radio record · 5 documents
HOVER Air X1 PRO; ZZ-H-1-003 | HOVER Air X1 PROMAX; ZZ-H-1-004
Applicant: Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd.
Certification date: 2024-11-18 · 2 radio records · 5 documents
ZZ-H-1-002
Applicant: Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd.
Certification date: 2024-02-07 · 2 radio records · 6 documents
HC-6428
Applicant: Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co.,Ltd.
Certification date: 2017-04-14 · 1 radio record · 0 documents
This company page uses normalized company-name matches from FCC grantee, KR KC, CMIIT, NCC, ANATEL, and Japan Giteki data, including standard English legal abbreviations such as Inc. and Incorporated. Giteki names use English translations with the original source-name aliases retained. Names alone do not establish corporate identity. Non-FCC regulatory sections are served from prebuilt company indexes. Each section shows up to 50 records per page.